Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 01.04.2026 | Kierros 23, 2-Division | 14.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Kujala | 4/4 | 4 | 16 |
| 2 | Juuso Hietanen | 4/4 | 3 | 13 |
| 3 | Jari Ala-Nikkola | 4/4 | 2 | 10 |
| 4 | Hannu-Pekka Komonen | 4/4 | 1 | 8 |
| 5 | Janne Pihlajamäki | 4/4 | 0 | 7 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
KI | Kuu Ikäheimo | 6 | |
JH | Jussi Hyvärinen | 5 | |
OK | Oskari Kruth | 4 | |
JA | Jari Ala-Nikkola | 3 | |
TW | Toni Weurlander | 3 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
JK | Jani Koskinen | Helsinki | 1440 |
HK | Hannu-Pekka Komonen | Helsinki | 1440 |
TK | Tero Kujamäki | Vantaa | 1436 |
MS | Matias Soufi | Espoo | 1441 |
JT | Juuso Taskinen | Espoo | 1441 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026 "Kiitos peleistä" #1641088, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-7) | 4-1> | 04.06.2026 | |
02.06.2026 #1641211, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-10) | 4-1> | 02.06.2026 | |
02.06.2026 #1641208, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-12, 21-23, 21-11) | 4-2> | 02.06.2026 | |
AK 24.05.2026 #1641202, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (16-21, 12-21) | 1-4> | 24.05.2026 | |
JA 25.03.2026 #1610644, Kierros 22, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 2-0> | 25.03.2026 | |
SL 19.03.2026 #1610643, Kierros 22, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 2-0> | 19.03.2026 | |
15.03.2026 #1611627, Kierros 22, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (12-21, 14-21) | 1-4> | 15.03.2026 | |
07.03.2026 #1610642, Kierros 22, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-18, 16-21, 21-6) | 4-2> | 07.03.2026 | |
23.02.2026 #1610641, Kierros 22, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-12, 20-22, 21-7) | 4-2> | 23.02.2026 | |
19.02.2026 "Hyvät pelit" #1610640, Kierros 22, 3-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (20-22, 21-12, 12-21) | 2-4> | 19.02.2026 | |
TH 10.01.2026 #1581130, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 0-2> | 10.01.2026 | |
SL 05.01.2026 "Kiitos!" #1581129, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (16-21, 17-21) | 1-4> | 05.01.2026 | |
21.12.2025 #1581127, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (19-21, 9-21) | 1-4> | 21.12.2025 | |
JA 21.12.2025 "Kiitos pelistä!" #1581128, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (14-21, 21-14, 17-21) | 2-4> | 21.12.2025 | |
21.12.2025 "Kiitos Juuso" #1581126, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 20-22) | 1-4> | 21.12.2025 | |
17.12.2025 #1581131, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-17, 15-21, 14-21) | 2-4> | 17.12.2025 | |
ST 27.09.2024 "Kiitti matsista Juuso : )" #1370400, Kierros 16, 1-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (5-21, 19-21) | 1-4> | 27.09.2024 | |
06.06.2024 "Kiitokset Juuso taas kivasta pelistä. Nauti kesästä." #1311648, Kierros 15, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-16, 15-21, 14-21) | 2-4> | 06.06.2024 | |
04.06.2024 "Thank you for the game" #1311653, Kierros 15, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 28-26) | 4-1> | 04.06.2024 | |
30.05.2024 #1311658, Kierros 15, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-16) | 4-1> | 30.05.2024 | |
23.05.2024 "Tattis!" #1311644, Kierros 15, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-19, 9-21, 12-21) | 2-4> | 23.05.2024 | |
19.03.2024 "Kiitos pelistä" #1265728, Kierros 14, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-11, 21-9) | 4-1> | 19.03.2024 | |
TH 18.03.2024 "Kiitos peleistä" #1265834, Kierros 14, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-14, 12-21, 21-16) | 4-2> | 18.03.2024 | |
AE 15.03.2024 "Kiitos pelistä!!" #1265732, Kierros 14, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (16-21, 21-10, 21-5) | 4-2> | 15.03.2024 | |
12.03.2024 #1265722, Kierros 14, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-7) | 4-1> | 12.03.2024 | |
11.03.2024 #1265726, Kierros 14, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 21-23) | 1-4> | 11.03.2024 | |
05.01.2024 #1229638, Kierros 13, 2-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 17-21) | 1-4> | 05.01.2024 | |
05.01.2024 #1229642, Kierros 13, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (18-21, 21-10, 15-21) | 2-4> | 05.01.2024 | |
SI 29.12.2023 #1226964, Kierros 13, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (19-21, 21-13, 17-21) | 2-4> | 29.12.2023 | |
JO 28.12.2023 #1226959, Kierros 13, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-12) | 4-1> | 28.12.2023 |

