Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 01.04.2026 | Kierros 23, 2-Division | 14.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Kujala | 4/4 | 4 | 16 |
| 2 | Juuso Hietanen | 4/4 | 3 | 13 |
| 3 | Jari Ala-Nikkola | 4/4 | 2 | 10 |
| 4 | Hannu-Pekka Komonen | 4/4 | 1 | 8 |
| 5 | Janne Pihlajamäki | 4/4 | 0 | 7 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
AL | Aleksi Lehmus | 5 | |
TL | Tommi Laiho | 4 | |
HK | Hannu-Pekka Komonen | 4 | |
VS | Ville Sillanpää | 4 | |
TH | Toni Hakala | 4 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
TH | Toni Hakala | Helsinki | 1396 |
MG | Milad Gheisvandi | Espoo | 1395 |
MD | Matti Dillemuth | Helsinki | 1394 |
KS | Kauko Satomäki | Vantaa | 1411 |
RK | Riku Kauppi | Helsinki | 1412 |
Aiemmat kierrokset
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026 #1641214, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-18, 18-21, 23-25) | 2-4> | 02.06.2026 | |
02.06.2026 #1641208, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (12-21, 23-21, 11-21) | 2-4> | 02.06.2026 | |
28.05.2026 "Olipa tiukka tunti - kiitos Janne" #1641209, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (19-21, 21-19, 18-21) | 2-4> | 28.05.2026 | |
AK 19.04.2026 #1641210, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 16-21) | 1-4> | 19.04.2026 | |
TH 14.03.2026 "Kiitokset!" #1610633, Kierros 22, 2-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 19-21) | 1-4> | 14.03.2026 | |
TL 08.03.2026 #1610499, Kierros 22, 2-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 18-21) | 1-4> | 08.03.2026 | |
28.02.2026 #1610513, Kierros 22, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (22-24, 21-7, 21-12) | 4-2> | 28.02.2026 | |
19.02.2026 #1610508, Kierros 22, 2-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (19-21, 17-21) | 1-4> | 19.02.2026 | |
TH 11.01.2026 #1580947, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-19, 10-21, 21-18) | 4-2> | 11.01.2026 | |
JA 06.01.2026 #1581099, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 2-0> | 06.01.2026 | |
SL 20.12.2025 #1580944, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-13, 21-15, 24-26) | 4-2> | 20.12.2025 | |
17.12.2025 #1581131, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (17-21, 21-15, 21-14) | 4-2> | 17.12.2025 | |
16.12.2025 #1580942, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (12-21, 21-18, 15-21) | 2-4> | 16.12.2025 | |
11.12.2025 #1580951, Kierros 21, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-15) | 4-1> | 11.12.2025 | |
AK 26.10.2025 "Kiitos!" #1541226, Kierros 20, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 6-21) | 1-4> | 26.10.2025 | |
21.10.2025 #1541424, Kierros 20, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 2-0> | 21.10.2025 | |
12.10.2025 "Kiitos peleistä" #1553701, Kierros 20, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (11-21, 7-21) | 1-4> | 12.10.2025 | |
09.10.2025 "Kiitos aamupeleistä" #1541446, Kierros 20, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (18-21, 16-21) | 1-4> | 09.10.2025 | |
04.10.2025 #1541428, Kierros 20, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 2-0> | 04.10.2025 | |
JY 03.06.2025 #1503939, Kierros 19, 4-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (15-21, 21-11, 11-21) | 2-4> | 03.06.2025 | |
03.06.2025 #1503937, Kierros 19, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-16, 21-16) | 4-1> | 03.06.2025 | |
AK 03.06.2025 #1504647, Kierros 19, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (11-21, 21-14, 21-18) | 4-2> | 03.06.2025 | |
01.06.2025 #1503941, Kierros 19, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (22-20, 21-16) | 4-1> | 01.06.2025 | |
01.06.2025 #1503940, Kierros 19, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-6, 21-12) | 4-1> | 01.06.2025 | |
29.05.2025 #1503938, Kierros 19, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 2-0> | 29.05.2025 | |
24.03.2025 #1455300, Kierros 18, 4-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 0-2> | 24.03.2025 | |
AK 20.03.2025 #1455297, Kierros 18, 4-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 0-2> | 20.03.2025 | |
TL 16.03.2025 #1455299, Kierros 18, 4-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (8-21, 9-21) | 1-4> | 16.03.2025 | |
14.03.2025 "Kiitos!" #1455313, Kierros 18, 4-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (19-21, 21-17, 11-21) | 2-4> | 14.03.2025 | |
07.02.2025 #1455296, Kierros 18, 4-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (16-21, 14-21) | 1-4> | 07.02.2025 |

