Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
Sulkapallo
16.08.2024 | Kierros 16 | 20.10.2024 |
Paikka | Sulkisliiga Latukuja 2, Vantaa |
---|---|
Koko | 31 joukkueet, 5 lohkoa |
Kilpailu | Liiga: Joukkue |
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
# | Joukkue | Arvosana |
---|---|---|
1 | AuJo 1-Divisioona | 1722 |
2 | Idän Toivot 1-Divisioona | 1691 +6 |
3 | Les Amateurs 1-Divisioona | 1675 |
4 | Huldat 5-Divisioona | 1649 +16 |
5 | KT-team 1-Divisioona | 1614 |
6 | Gambinasoturit 1-Divisioona | 1593 -5 |
7 | PeKu 1-Divisioona | 1593 -2 |
8 | Black Thunder 1-Divisioona | 1587 -20 |
9 | Sibbo baddare 2-Divisioona | 1564 |
10 | MinD 2-Divisioona | 1555 |
Tulevat ottelut
Joukkueet | Ottelupaikka | Päivämäärä | |
---|---|---|---|
"Olihan Viljam peli täällä Mandatumissa" #1367386, Kierros 16, 3-DivisioonaSulkapallo | Mandatum Center | Huomennaklo 19:00 | |
#1367402, Kierros 16, 4-DivisioonaSulkapallo | Smash Center | 19.09.2024klo 20:30 |
Ilmoitetut tulokset
Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
06.09.2024 "Kiitos peleistä" #1371129, Kierros 16, 4-DivisioonaSulkapallo | 2-1 (21-19, 16-21, 21-11) | 4-2 | 06.09.2024 | |
06.09.2024 #1367397, Kierros 16, 4-DivisioonaSulkapallo | 0-2 (16-21, 22-24) | 1-4 | 06.09.2024 | |
06.09.2024 #1371131, Kierros 16, 4-DivisioonaSulkapallo | 2-0 (21-16, 21-19) | 4-1 | 06.09.2024 | |
04.09.2024 #1373234, Kierros 16, 3-DivisioonaSulkapallo | 0-2 (19-21, 17-21) | 1-4 | 04.09.2024 | |
02.09.2024 #1376383, Kierros 16, 5-DivisioonaSulkapallo | 0-2 (20-22, 13-21) | 1-4 | 02.09.2024 | |
02.09.2024 #1376381, Kierros 16, 5-DivisioonaSulkapallo | 0-2 (16-21, 23-25) | 1-4 | 02.09.2024 | |
02.09.2024 #1376380, Kierros 16, 5-DivisioonaSulkapallo | 2-1 (21-13, 14-21, 21-9) | 4-2 | 02.09.2024 | |
29.08.2024 #1367395, Kierros 16, 4-DivisioonaSulkapallo | 1-2 (21-18, 14-21, 19-21) | 2-4 | 29.08.2024 | |
28.08.2024 #1371130, Kierros 16, 4-DivisioonaSulkapallo | 2-1 (11-21, 21-17, 21-13) | 4-2 | 28.08.2024 | |
24.08.2024 #1367366, Kierros 16, 1-DivisioonaSulkapallo | 2-1 (21-14, 20-22, 21-16) | 4-2 | 24.08.2024 |
Aiemmat kierrokset
Kierros | Liigan mestarit | Lohkoa | Ottelut | Päivämäärät | |
---|---|---|---|---|---|
15 | Black Thunder | 5 | 67 | 260324 - 090624 | |
14 | AuJo | 5 | 78 | 090124 - 240324 | |
13 | Team Helppoo | 5 | 66 | 231023 - 070124 | |
12 | AuJo | 5 | 81 | 060823 - 221023 | |
11 | Julli & Jugi | 5 | 105 | 190323 - 040623 |