Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
SULKAPALLO
29.10.2024 | Kierros 17 | 12.01.2025 |
Paikka | Sulkisliiga Latukuja 2, Vantaa |
---|---|
Koko | 26 joukkueet, 4 lohkoa |
Kilpailu | Liiga: Joukkue |
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
# | Joukkue | Arvosana |
---|---|---|
1 | AuJo 1-Divisioona | 1708 |
2 | Les Amateurs 1-Divisioona | 1691 |
3 | Gambinasoturit 1-Divisioona | 1644 +10 |
4 | KeisarinNeipa 1-Divisioona | 1597 |
5 | Black Thunder 2-Divisioona | 1565 |
6 | Saris 2-Divisioona | 1565 +24 |
7 | Sibbo baddare 2-Divisioona | 1564 |
8 | TiTo 2-Divisioona | 1562 -23 |
9 | PMMP 3-Divisioona | 1538 |
10 | PeKu 1-Divisioona | 1533 -17 |
Ilmoitetut tulokset
Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
Eilen 20:30 #1412048, Kierros 17, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 2-1 (21-11, 16-21, 21-17) | 4-2> | Eilen 20:30 | |
Eilen 20:19 #1412050, Kierros 17, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 2-1 (25-23, 14-21, 21-12) | 4-2> | Eilen 20:19 | |
Eilen 20:19 #1412047, Kierros 17, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (19-21, 19-21) | 1-4> | Eilen 20:19 | |
Eilen 20:00 #1410015, Kierros 17, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-18) | 4-1> | Eilen 20:00 | |
Eilen 20:00 #1410010, Kierros 17, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 2-1 (19-21, 21-18, 21-14) | 4-2> | Eilen 20:00 | |
Eilen 19:00 #1410008, Kierros 17, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (22-20, 21-18) | 4-1> | Eilen 19:00 | |
29.11.2024 "Kiitokset peleistä. Oli mukava 2h iltapuhde." #1410039, Kierros 17, 2-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (20-22, 18-21) | 1-4> | 29.11.2024 | |
29.11.2024 "Kiitokset pelistä. Mukava 2h iltapuhde." #1410040, Kierros 17, 2-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 16-21) | 1-4> | 29.11.2024 | |
29.11.2024 #1409991, Kierros 17, 2-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 21-12) | 4-1> | 29.11.2024 | |
29.11.2024 #1430003, Kierros 17, 4-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-11, 21-7) | 4-1> | 29.11.2024 | |
24.11.2024 #1409985, Kierros 17, 1-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-11, 21-16) | 4-1> | 24.11.2024 | |
14.11.2024 #1409979, Kierros 17, 1-DivisioonaSULKAPALLO | 2-1 (21-10, 19-21, 21-14) | 4-2> | 14.11.2024 |
Aiemmat kierrokset
Kierros | Liigan mestarit | Lohkoa | Ottelut | Päivämäärät | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Les Amateurs | 5 | 76 | 160824 - 201024 | |
15 | Black Thunder | 5 | 67 | 260324 - 090624 | |
14 | AuJo | 5 | 78 | 090124 - 240324 | |
13 | Team Helppoo | 5 | 66 | 231023 - 070124 | |
12 | AuJo | 5 | 81 | 060823 - 221023 |