Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
Sulkapallo
19.03.2023 | Kierros 11 | 04.06.2023 |
Paikka | Sulkisliiga Latukuja 2, Vantaa |
---|---|
Koko | 35 joukkueet, 5 lohkoa |
Kilpailu | Liiga: Joukkue |
Otteluiden status
Top 10 luokitus
# | Joukkue | Luokitus |
---|---|---|
1 | AuJo 1-Divisioona | 1724 +8 |
2 | Team Helppoo 1-Divisioona | 1680 +12 |
3 | Julli & Jugi 1-Divisioona | 1650 +4 |
4 | MaPe 1-Divisioona | 1601 +56 |
5 | lanDe naHina 1-Divisioona | 1597 +24 |
6 | Team Uuvatit 1-Divisioona | 1586 -73 |
7 | Idän Toivot 1-Divisioona | 1572 +19 |
8 | Hevi Setti 2-Divisioona | 1555 +11 |
9 | Black Thunder 2-Divisioona | 1530 +7 |
10 | Unforgiven 2-Divisioona | 1519 +21 |
Aiemmat kierrokset
Kierros | Liigan mestarit | Lohkoa | Ottelut | Päivämäärät | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Julli & Jugi | 6 | 114 | 010123 - 180323 | |
9 | Team Helppoo | 6 | 120 | 010922 - 311222 | |
8 | AuJo | 7 | 95 | 010422 - 300622 | |
7 | SmashFreakz | 6 | 80 | 010122 - 310322 | |
6 | AuJo | 7 | 90 | 011021 - 311221 |