Tarkastelet kierrosta joka on päättynyt 20.10.2024.
1-Divisioona
# | Joukkue | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | 0/0 | 0 | 0 |
2-Divisioona
# | Joukkue | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
3-Divisioona
# | Joukkue | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
4-Divisioona
# | Joukkue | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 |
5-Divisioona
# | Joukkue | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |