Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026 #1641220, Kierros 23, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 21-15) | 4-1> | 04.06.2026 | |
31.05.2026 #1641223, Kierros 23, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (18-21, 14-21) | 1-4> | 31.05.2026 | |
31.05.2026 #1641222, Kierros 23, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 11-21) | 1-4> | 31.05.2026 | |
23.04.2026 #1641221, Kierros 23, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-16, 21-19) | 4-1> | 23.04.2026 | |
SL 26.10.2025 "Thanks for the game!" #1541411, Kierros 20, 4-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (19-21, 17-21) | 1-4> | 26.10.2025 | |
07.10.2025 #1541418, Kierros 20, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-11, 13-21, 21-13) | 4-2> | 07.10.2025 | |
06.10.2025 #1541451, Kierros 20, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-12, 19-21, 21-18) | 4-2> | 06.10.2025 | |
KO 04.09.2025 #1541420, Kierros 20, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-13) | 4-1> | 04.09.2025 | |
RK 22.08.2025 #1541408, Kierros 20, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (26-24, 21-16) | 4-1> | 22.08.2025 | |
21.12.2024 "Taas kovaa vääntöä! Kiitos ja hyvät joulut!" #1410747, Kierros 17, 3-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (23-21, 19-21, 10-21) | 2-4> | 21.12.2024 | |
03.12.2024 #1410751, Kierros 17, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-16) | 4-1> | 03.12.2024 | |
AE 26.11.2024 #1410743, Kierros 17, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (18-21, 21-14, 21-15) | 4-2> | 26.11.2024 | |
JO 23.11.2024 #1410738, Kierros 17, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (12-21, 7-21) | 1-4> | 23.11.2024 | |
14.11.2024 #1410740, Kierros 17, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 14-21) | 1-4> | 14.11.2024 | |
01.10.2024 #1370445, Kierros 16, 4-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (16-21, 21-13, 17-21) | 2-4> | 01.10.2024 | |
24.09.2024 #1370437, Kierros 16, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 21-15) | 4-1> | 24.09.2024 | |
PP 07.09.2024 #1370443, Kierros 16, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (25-23, 21-7) | 4-1> | 07.09.2024 | |
TL 27.08.2024 "Kiitos, hikinen kamppailu." #1370426, Kierros 16, 4-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (16-21, 15-21) | 1-4> | 27.08.2024 | |
21.08.2024 #1370433, Kierros 16, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-10, 21-15) | 4-1> | 21.08.2024 | |
06.06.2024 #1312031, Kierros 15, 5-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 21-14) | 4-1> | 06.06.2024 | |
TO 02.06.2024 #1312036, Kierros 15, 5-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 22-20) | 4-1> | 02.06.2024 | |
18.05.2024 #1312052, Kierros 15, 5-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 21-16) | 4-1> | 18.05.2024 | |
TE 17.05.2024 #1312028, Kierros 15, 5-Division RedSULKAPALLO | 2-WO | 2-0> | 17.05.2024 | |
JV 09.05.2024 #1312045, Kierros 15, 5-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-12) | 4-1> | 09.05.2024 | |
TH 06.03.2024 #1265739, Kierros 14, 4-Division RedSULKAPALLO | 1-2 (21-19, 8-21, 11-21) | 2-4> | 06.03.2024 | |
TO 03.03.2024 #1266016, Kierros 14, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-13) | 4-1> | 03.03.2024 | |
20.02.2024 #1266017, Kierros 14, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-16, 21-9) | 4-1> | 20.02.2024 | |
TL 11.02.2024 #1265747, Kierros 14, 4-Division RedSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 16-21) | 1-4> | 11.02.2024 | |
TE 20.01.2024 #1265736, Kierros 14, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-1 (12-21, 21-13, 21-13) | 4-2> | 20.01.2024 | |
TL 07.01.2024 "Kiitos peleistä." #1229645, Kierros 13, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (14-21, 14-21) | 1-4> | 07.01.2024 | |
07.01.2024 #1231152, Kierros 13, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (11-21, 14-21) | 1-4> | 07.01.2024 | |
PP 06.01.2024 #1229648, Kierros 13, 3-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-17, 11-21, 12-21) | 2-4> | 06.01.2024 | |
KK 06.01.2024 "Kiitti Eero peleistä :)" #1226979, Kierros 13, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (20-22, 22-24) | 1-4> | 06.01.2024 | |
26.11.2023 #1226968, Kierros 13, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (18-21, 13-21) | 1-4> | 26.11.2023 | |
JH 22.10.2023 #1164963, Kierros 12, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-14) | 4-1> | 22.10.2023 | |
KK 17.10.2023 "Kiitti peleistä :)" #1164952, Kierros 12, 4-Division BlueSULKAPALLO | 1-2 (14-21, 21-16, 19-21) | 2-4> | 17.10.2023 | |
08.10.2023 #1164956, Kierros 12, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-1 (21-15, 18-21, 21-18) | 4-2> | 08.10.2023 | |
07.10.2023 #1164946, Kierros 12, 4-Division BlueSULKAPALLO | 1-2 (21-14, 10-21, 19-21) | 2-4> | 07.10.2023 | |
24.09.2023 #1164954, Kierros 12, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-0 (21-10, 21-12) | 4-1> | 24.09.2023 | |
28.05.2023 "Kiitos paljon peleistä!" #1116544, Kierros 11, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 13-21) | 1-4> | 28.05.2023 | |
KK 19.05.2023 #1116627, Kierros 11, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-11, 18-21, 21-14) | 4-2> | 19.05.2023 | |
PP 19.05.2023 #1116556, Kierros 11, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (19-21, 15-21) | 1-4> | 19.05.2023 | |
07.05.2023 #1116542, Kierros 11, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 8-21) | 1-4> | 07.05.2023 | |
06.05.2023 #1116564, Kierros 11, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 12-21) | 1-4> | 06.05.2023 | |
SI 03.05.2023 #1116534, Kierros 11, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (21-23, 19-21) | 1-4> | 03.05.2023 | |
JH 04.03.2023 #1052044, Kierros 10, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-0 (21-16, 21-15) | 4-1> | 04.03.2023 | |
25.02.2023 #1052049, Kierros 10, 4-Division BlueSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 15-21) | 1-4> | 25.02.2023 | |
JO 17.02.2023 #1052036, Kierros 10, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-1 (17-21, 21-15, 21-14) | 4-2> | 17.02.2023 | |
11.02.2023 #1052054, Kierros 10, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-1 (21-23, 21-13, 21-2) | 4-2> | 11.02.2023 | |
14.01.2023 #1052035, Kierros 10, 4-Division BlueSULKAPALLO | 1-2 (17-21, 21-15, 9-21) | 2-4> | 14.01.2023 | |
JL 30.12.2022 #974766, Kierros 9, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 2-0 (21-10, 21-19) | 4-1> | 30.12.2022 | |
21.12.2022 #974737, Kierros 9, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 21-12) | 4-1> | 21.12.2022 | |
AT 18.12.2022 "Hitaasti lämpeni, mutta Antilta loppui aika kesken. Eerolta onnistui kyllä kaikki! Loistavaa peliä!" #974732, Kierros 9, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 2-0 (21-5, 21-17) | 4-1> | 18.12.2022 | |
13.12.2022 #974731, Kierros 9, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 2-0 (21-10, 21-17) | 4-1> | 13.12.2022 | |
PP 27.11.2022 "Olipa kova matsi" #974743, Kierros 9, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 1-2 (21-13, 14-21, 15-21) | 2-4> | 27.11.2022 | |
26.11.2022 #974729, Kierros 9, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 21-16) | 4-1> | 26.11.2022 | |
AE 21.06.2022 #877229, Kierros 8, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-19) | 4-1> | 21.06.2022 | |
20.06.2022 #877233, Kierros 8, 4-Division RedSULKAPALLO | 0-2 (16-21, 16-21) | 1-4> | 20.06.2022 | |
JO 19.06.2022 #877344, Kierros 8, 4-Division RedSULKAPALLO | 0-2 (20-22, 18-21) | 1-4> | 19.06.2022 | |
TH 14.06.2022 "Kiitokset!" #877237, Kierros 8, 4-Division RedSULKAPALLO | 1-2 (21-16, 18-21, 14-21) | 2-4> | 14.06.2022 | |
AS 04.06.2022 "Mukavat pelit!" #877224, Kierros 8, 4-Division RedSULKAPALLO | 0-2 (10-21, 14-21) | 1-4> | 04.06.2022 | |
DI 24.04.2022 "Kiitos peleistä." #877226, Kierros 8, 4-Division RedSULKAPALLO | 0-2 (5-21, 17-21) | 1-4> | 24.04.2022 | |
11.03.2022 #775941, Kierros 7, 5-Division VioletSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-15) | 4-1> | 11.03.2022 | |
03.03.2022 #775924, Kierros 7, 5-Division VioletSULKAPALLO | 2-0 (21-9, 21-7) | 4-1> | 03.03.2022 | |
12.02.2022 #776366, Kierros 7, 5-Division VioletSULKAPALLO | 1-2 (21-18, 11-21, 16-21) | 2-4> | 12.02.2022 | |
27.01.2022 #775927, Kierros 7, 5-Division VioletSULKAPALLO | 2-1 (20-22, 21-14, 21-17) | 4-2> | 27.01.2022 | |
MR 20.01.2022 #775910, Kierros 7, 5-Division VioletSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-16) | 4-1> | 20.01.2022 | |
OK 23.12.2021 "Kiitokset peleistä" #685395, Kierros 6, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 0-2 (20-22, 13-21) | 1-4> | 23.12.2021 | |
23.12.2021 "Hieno matsi! Kiitti ja rattosaa joulua!" #685398, Kierros 6, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 1-2 (23-21, 20-22, 17-21) | 2-4> | 23.12.2021 | |
26.11.2021 #685396, Kierros 6, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 0-2 (8-21, 13-21) | 1-4> | 26.11.2021 | |
18.11.2021 #685399, Kierros 6, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 2-1 (21-11, 17-21, 21-19) | 4-2> | 18.11.2021 | |
04.11.2021 "Hyvät pelit. Kiitos!" #685394, Kierros 6, 5-Division OrangeSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-17) | 4-1> | 04.11.2021 |

