Joukkueen jäsenet
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
BP | Boye och Poe | 3 | |
T | TwoHandedBackHand | 2 | |
F | FuckVar | 2 | |
Ö | ÖoJ | 2 | |
S | Svårslaget | 2 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
BP 16.12.2021 #707039, Kierros 5, FYRANPADEL | 0-2 (3-6, 6-7, 1-1) | 1-5> | 16.12.2021 | |
09.12.2021 #707029, Kierros 5, FYRANPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 09.12.2021 | |
T TiRiK 02.12.2021 #707034, Kierros 5, FYRANPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 6-7) | 4-2> | 02.12.2021 | |
25.11.2021 #707024, Kierros 5, FYRANPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 2-4> | 25.11.2021 | |
18.11.2021 #707017, Kierros 5, FYRANPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 18.11.2021 | |
TR 15.11.2021 #709539, Kierros 5, FYRANPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 4-2> | 15.11.2021 | |
F 04.11.2021 #709422, Kierros 5, FYRANPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 4-2> | 04.11.2021 | |
Ö ÖoJK 08.10.2021 #606080, Kierros 4, FEMMANPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 08.10.2021 | |
F 04.10.2021 #606098, Kierros 4, FEMMANPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 7-5) | 6-0> | 04.10.2021 | |
27.09.2021 #606093, Kierros 4, FEMMANPADEL | 0-2 (5-7, 3-6, 4-4) | 1-5> | 27.09.2021 | |
BP 20.09.2021 #606089, Kierros 4, FEMMANPADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 3-3> | 20.09.2021 | |
GT 13.09.2021 #606100, Kierros 4, FEMMANPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 13.09.2021 | |
TJ 10.09.2021 #611850, Kierros 4, FEMMANPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 10.09.2021 | |
TN 30.08.2021 #606728, Kierros 4, FEMMANPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 30.08.2021 | |
27.05.2021 #544251, Kierros 3, 4BPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) | 4-2> | 27.05.2021 | |
R0 20.05.2021 #544249, Kierros 3, 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 20.05.2021 | |
P PMPK 13.05.2021 #544242, Kierros 3, 4BPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 13.05.2021 | |
S SVEK 06.05.2021 #544238, Kierros 3, 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 06.05.2021 | |
29.04.2021 #544237, Kierros 3, 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 29.04.2021 | |
22.04.2021 #544232, Kierros 3, 4BPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 22.04.2021 | |
15.04.2021 #544227, Kierros 3, 4BPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 15.04.2021 | |
07.12.2020 #425836, Kierros 2, 4BPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 7-5) | 4-2> | 07.12.2020 | |
30.11.2020 #425845, Kierros 2, 4BPADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | 0-6> | 30.11.2020 | |
23.11.2020 #425850, Kierros 2, 4BPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 23.11.2020 | |
BP 16.11.2020 #429041, Kierros 2, 4BPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 1-5) | 2.5-3.5> | 16.11.2020 | |
15.11.2020 #425852, Kierros 2, 4BPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) | 4-2> | 15.11.2020 | |
M MaJoK 02.11.2020 #428982, Kierros 2, 4BPADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 1-6) | 2-4> | 02.11.2020 | |
Ö ÖoJV 26.10.2020 #425855, Kierros 2, 4BPADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 4-6) | 4-2> | 26.10.2020 |
