Stenungsund Padel League
PADEL
Herrar & Mixade lag
| 11.03.2024 | Kierros 16 | 28.04.2024 |
| Paikka | Padelcenter Stenungsund Verkmästarevägen 1, Stenungsund |
|---|---|
| Koko | 14 joukkueet, 2 lohkoa |
| Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
Ylläpitäjät
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | S Skyltstället ETTAN | 2045 +28 |
| 2 | T TwoHandedBackHand ETTAN | 1690 |
| 3 | U0 Unexpected 2.0 ETTAN | 1686 -19 |
| 4 | PP Piff och Puff ETTAN | 1676 |
| 5 | M0 Masch 2.0 ETTAN | 1631 |
| 6 | JF Johan Falk ETTAN | 1581 +13 |
| 7 | TR Team RoSa TVÅAN | 1539 |
| 8 | KB Karling & Bollen TVÅAN | 1510 |
| 9 | PP Peter & Peter TVÅAN | 1488 |
| 10 | RE Rudbäck & Elfström TVÅAN | 1480 -12 |
Ilmoitetut tulokset
| Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2024 #1301677, Kierros 16, ETTANPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 29.04.2024 | |
23.04.2024 #1301687, Kierros 16, ETTANPADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 2-4> | 23.04.2024 | |
23.04.2024 #1301686, Kierros 16, ETTANPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 23.04.2024 | |
23.04.2024 #1301703, Kierros 16, TVÅANPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 6-0> | 23.04.2024 | |
23.04.2024 #1301702, Kierros 16, TVÅANPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 6-7) | 4-2> | 23.04.2024 | |
21.04.2024 #1301701, Kierros 16, TVÅANPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 21.04.2024 | |
18.04.2024 #1301679, Kierros 16, ETTANPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) | 4-2> | 18.04.2024 | |
17.04.2024 #1302420, Kierros 16, TVÅANPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 17.04.2024 | |
17.04.2024 "Tack för bra match!" #1301689, Kierros 16, TVÅANPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 0-6> | 17.04.2024 | |
16.04.2024 #1301709, Kierros 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 16.04.2024 | |
16.04.2024 #1301683, Kierros 16, ETTANPADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 2-5) | 4.5-1.5> | 16.04.2024 | |
16.04.2024 #1301684, Kierros 16, ETTANPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 16.04.2024 |
Aiemmat kierrokset
| Kierros | Päivämäärät | Lohkoa | Ottelut | Liigan mestari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 080124 - 250224 | 3 | 63 | Skyltstället | |
| 14 | 231023 - 101223 | 5 | 105 | Skyltstället | |
| 13 | 210823 - 081023 | 7 | 105 | PAGU | |
| 12 | 080523 - 250623 | 3 | 51 | Skyltstället | |
| 11 | 130323 - 300423 | 7 | 147 | Skyltstället |
