Aikataulu : Saris Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1640952, Kierros 23, 1-DivisioonaSULKAPALLO | Mandatum Center | 2-1 (19-21, 21-10, 21-12) | ||
#1640957, Kierros 23, 1-DivisioonaSULKAPALLO | 2-1 (21-17, 21-23, 21-17) | |||
#1641064, Kierros 23, 1-DivisioonaSULKAPALLO | 1-2 (18-21, 21-14, 15-21) | |||
T TaPeK #1640951, Kierros 23, 1-DivisioonaSULKAPALLO | 1-2 (21-17, 19-21, 14-21) | |||
#1640954, Kierros 23, 1-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 14-21) |

