Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
04.09.2025 #1543234, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 19, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | 2-1 (16-21, 21-10, 21-19) | P PelkätPeet |
05.03.2025 #1455045, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 17, Tapaaminen 1, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | 2-0 (21-13, 21-15) | P PelkätPeet |
11.12.2024 #1410113, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 16, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | 2-1 (14-21, 21-13, 21-18) | P PelkätPeet |
10.10.2024 #1371163, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 15, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | 1-2 (16-21, 21-15, 20-22) | P PelkätPeet |
09.06.2024 #1311512, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 14, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | WO-2 | P PelkätPeet |
25.03.2024 #1265620, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 13, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | WO-2 | P PelkätPeet |
09.01.2024 #1226905, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 12, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | 2-0 (21-13, 24-22) | P PelkätPeet |
12.10.2023 #1165187, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 11, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | 2-1 (21-18, 14-21, 21-19) | P PelkätPeet |
04.05.2023 #1116882, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 10, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | 1-2 (16-21, 21-16, 20-22) | P PelkätPeet |
08.02.2023 #1075627, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Kierros 9, 1-DivisioonaSULKAPALLO | ||
P PoKa | 2-0 (22-20, 21-13) | P PelkätPeet |

