Ei tulevia otteluita (8 jäljellä)
Voittojen lukumäärä
09.06.2025 | Kierros 5, Division 2A | 10.08.2025 |
# | Nimi | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | Harry Venice | 0/8 | 0 | 0 |
2 | Miikka Åkerman | 0/8 | 0 | 0 |
3 | danial khaledi | 0/8 | 0 | 0 |
4 | Niki Leskinen | 0/8 | 0 | 0 |
5 | Leo Kiiski | 0/8 | 0 | 0 |
6 | Quang Pham | 0/8 | 0 | 0 |
7 | Kaarlo Viheriävaara | 0/8 | 0 | 0 |
8 | Vesa Lampinen | 0/8 | 0 | 0 |
9 | Bao | 0/8 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
---|---|---|---|
B | Bao | 1 | |
JV | Johnny Vu | 1 | |
DK | danial khaledi | 1 |
Vastaava arvosana alueella
Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
---|---|---|---|
DK | Daniel Kwon | Helsinki | 1521 |
VL | Vinh Le | Espoo | 1516 |
MV | Minh Hoang Vo | Helsinki | 1514 |
SN | Sami Noponen | Vantaa | 1507 |
SV | Sergei Viikilä-Vartiainen | Helsinki | 1555 |
Ilmoitetut tulokset
Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
B BaoK 15.12.2024 #1430814, Kierros 2, Division 3BTENNIS | 2-0 (6-2, 6-0) | 5-1> | 15.12.2024 | |
JV 15.12.2024 #1430817, Kierros 2, Division 3BTENNIS | 2-0 (6-3, 7-6) | 5-1> | 15.12.2024 | |
12.12.2024 #1430815, Kierros 2, Division 3BTENNIS | 2-0 (6-4, 4-2) | 4-1> | 12.12.2024 |