Division 2A
9 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | HV Harry Venice Division 2A | 1521 |
| 2 | LK Leo Kiiski Division 2A | 1501 |
| 3 | KV Kaarlo Viheriävaara Division 2A | 1477 |
| 4 | B Bao Division 2A | 1425 |
| 5 | DK danial khaledi Division 2A | 1425 |
| 6 | QP Quang Pham Division 2A | 1406 |
Aikataulu Uusimaa 3-set Tennis Cup
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1519427, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519419, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519583, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519668, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519424, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519594, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519661, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519590, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519585, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519670, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519586, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519429, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519662, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519582, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519435, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519434, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519672, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519587, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519432, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519431, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519592, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519664, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519580, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519417, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519418, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519588, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519675, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519589, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519415, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519425, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519584, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519666, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519423, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519422, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519421, Kierros 5, Division 2ATENNIS | ||||
#1519595, Kierros 5, Division 2ATENNIS |

