Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
TH 31.05.2026 #1641188, Kierros 23, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-13, 13-21, 21-9) | 4-2> | 31.05.2026 | |
30.05.2026 #1641072, Kierros 23, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-13) | 4-1> | 30.05.2026 | |
02.03.2026 "Kiitos pelistä!" #1610484, Kierros 22, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-13) | 4-1> | 02.03.2026 | |
24.02.2026 "Kiitti peleistä!" #1611577, Kierros 22, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 17-21) | 1-4> | 24.02.2026 | |
30.12.2025 "Kiitos, jännittävä peli!" #1580911, Kierros 21, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-17, 17-21, 21-14) | 4-2> | 30.12.2025 | |
JO 28.12.2025 "Kiitos peleistä!" #1580915, Kierros 21, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-7) | 4-1> | 28.12.2025 | |
20.12.2025 "Kiitos! Mulla oli vähän paremmat pokalyönnit tänään :)" #1580904, Kierros 21, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-14) | 4-1> | 20.12.2025 | |
OR 26.10.2025 "Tosi hyvää peliä! Virheet vain pois." #1541202, Kierros 20, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 17-21) | 1-4> | 26.10.2025 | |
JO 22.10.2025 "Kiitos! Tosi kova peli!" #1541195, Kierros 20, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-1 (20-22, 21-18, 21-14) | 4-2> | 22.10.2025 | |
27.09.2025 "Kiitos pelistä! Hyvää hyytelöä!" #1541200, Kierros 20, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-9, 21-13) | 4-1> | 27.09.2025 | |
20.09.2025 "Hyvä matsi! Olisi pitänyt viedä eka erä, niin olisi ollut mahikset." #1541434, Kierros 20, Premier DivisionSULKAPALLO | 1-2 (19-21, 23-21, 12-21) | 2-4> | 20.09.2025 | |
SS 08.06.2025 "Ärsyttävän tiukka mutta toka erä mulla väkinäinen. Hyvät pelit taas Joonas ?" #1503681, Kierros 19, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (22-20, 21-12) | 4-1> | 08.06.2025 | |
OR 08.06.2025 "Kiitti Olli, hyvää liikuntaa!" #1503685, Kierros 19, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (14-21, 17-21) | 1-4> | 08.06.2025 | |
15.04.2025 "Kylmää kyytiä! :D" #1503684, Kierros 19, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-16, 21-7) | 4-1> | 15.04.2025 | |
23.03.2025 "Kiitos pelistä, ja voitosta :D Tänään tuli mulle verkkokäännöistä huolimatta." #1455278, Kierros 18, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-1 (13-21, 22-20, 21-16) | 4-2> | 23.03.2025 | |
HA 04.03.2025 #1455276, Kierros 18, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 10-21) | 1-4> | 04.03.2025 | |
HA 29.12.2024 "Vikkelää vääntöä. Kiitos pelistä!" #1410710, Kierros 17, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 13-21) | 1-4> | 29.12.2024 | |
DC 29.12.2024 "Really nice play, Bao! Thanks!" #1410705, Kierros 17, Premier DivisionSULKAPALLO | 1-2 (26-24, 17-21, 8-21) | 2-4> | 29.12.2024 | |
24.11.2024 "Huh huh, vitsi että oli lähellä!" #1410703, Kierros 17, Premier DivisionSULKAPALLO | 1-2 (18-21, 21-17, 21-23) | 2-4> | 24.11.2024 | |
OR 17.11.2024 "Kiitos, hyvää jauhamista oli!" #1410925, Kierros 17, Premier DivisionSULKAPALLO | 1-2 (11-21, 22-20, 17-21) | 2-4> | 17.11.2024 | |
SS 20.10.2024 "Kiitti jännittävästä pelistä!" #1370391, Kierros 16, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-14, 16-21, 21-13) | 4-2> | 20.10.2024 | |
HA 05.10.2024 "Kiitti peleistä! Vähän sain pantua kampoihin." #1370393, Kierros 16, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 13-21) | 1-4> | 05.10.2024 | |
04.10.2024 "Kovaa vääntöä, kiitos!" #1370379, Kierros 16, Premier DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-14, 15-21, 15-21) | 2-4> | 04.10.2024 | |
21.09.2024 "Kiitos! Jännä peli!" #1370389, Kierros 16, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-1 (18-21, 21-17, 21-14) | 4-2> | 21.09.2024 | |
25.08.2024 "Kiitti! Jännittävä peli oli." #1370375, Kierros 16, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 21-18) | 4-1> | 25.08.2024 | |
05.06.2024 "Hyvä kahden pisteen kiri oli lopussa!" #1311618, Kierros 15, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 21-12) | 4-1> | 05.06.2024 | |
29.04.2024 "Parasta peliäs pelasit mut mä olin vaa niin voittamaton :^)" #1311628, Kierros 15, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-8, 21-6) | 4-1> | 29.04.2024 | |
HA 20.04.2024 "Kiitos!" #1311621, Kierros 15, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (10-21, 11-21) | 1-4> | 20.04.2024 | |
OS 18.04.2024 "Hikinen peli, kiitos!" #1311623, Kierros 15, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-19) | 4-1> | 18.04.2024 | |
07.04.2024 "Kiitos! Rankkaa oli! ??" #1311760, Kierros 15, Premier DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-18, 19-21, 18-21) | 2-4> | 07.04.2024 | |
24.03.2024 #1266061, Kierros 14, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 2-0> | 24.03.2024 | |
01.02.2024 "Kiitos!" #1266056, Kierros 14, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-10) | 4-1> | 01.02.2024 | |
SI 27.01.2024 #1266059, Kierros 14, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-13) | 4-1> | 27.01.2024 | |
21.01.2024 "Kiitos! Tasainen toka." #1266057, Kierros 14, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-17) | 4-1> | 21.01.2024 | |
13.01.2024 #1266060, Kierros 14, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-18) | 4-1> | 13.01.2024 | |
OR 04.06.2023 "Kiitos! Melkein pääsi viemään kolmanteen." #1116214, Kierros 11, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (12-21, 21-23) | 1-4> | 04.06.2023 | |
03.06.2023 "Kiitoksia!" #1116232, Kierros 11, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-17) | 4-1> | 03.06.2023 | |
17.05.2023 "Kiitos! Hyvät rallit!" #1116219, Kierros 11, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (15-21, 18-21) | 1-4> | 17.05.2023 | |
27.03.2023 "Kiitos! Paremmalle meni!" #1116194, Kierros 11, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 16-21) | 1-4> | 27.03.2023 | |
HA 21.03.2023 "Kiitoksia!" #1116190, Kierros 11, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 10-21) | 1-4> | 21.03.2023 | |
ST 18.03.2023 "Kiitokset! Pahoittelut Jämsän kirouksesta! :^)" #1051521, Kierros 10, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-18) | 4-1> | 18.03.2023 | |
PV 02.03.2023 #1051525, Kierros 10, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-17) | 4-1> | 02.03.2023 | |
OS 24.02.2023 "Kiitoksia! Jännittävä oli!" #1051520, Kierros 10, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-17) | 4-1> | 24.02.2023 | |
23.02.2023 "Kiitoksia!" #1051523, Kierros 10, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-8) | 4-1> | 23.02.2023 | |
17.02.2023 "Kiitos!" #1051524, Kierros 10, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-11, 21-9) | 4-1> | 17.02.2023 | |
06.01.2023 "Kiitos kovasta väännöstä!" #1051522, Kierros 10, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (12-21, 21-19, 21-13) | 4-2> | 06.01.2023 |

