Aikataulu Internspel Damer Tennis
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"WO" #1309307, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | Bana 1 Råbergs Bil | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1309297, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | |||
#1309298, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 0-1 (6-7, 4-4) | |||
#1309299, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | Bana 1 Råbergs Bil | 1-2 (2-6, 6-3, 4-5) | ||
#1309303, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#1309308, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | |||
#1309301, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | |||
#1309309, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | Bana 1 Råbergs Bil | 1-1 (5-7, 6-2, 3-3) | ||
#1309304, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | Bana 4 View Ledger | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1309302, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | Bana 1 Råbergs Bil | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#1309306, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | Bana 4 View Ledger | 1-1 (4-6, 6-3) | ||
#1309296, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | ||||
#1309300, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | ||||
#1309305, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | ||||
#1309310, Kierros 4, Lohko 1TENNIS |
