Ei tulevia otteluita (4 jäljellä)
Voittojen lukumäärä
| 22.03.2024 | Kierros 4, Lohko 1 | 05.05.2024 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Nordgren | 5/5 | 5 | 30 |
| 2 | Ann-Sofie Eriksson | 4/5 | 2 | 15 |
| 3 | Anne Göransson | 4/5 | 2 | 14 |
| 4 | Åsa Augustsson | 4/5 | 0 | 7 |
| 5 | Klara Krantz Andersson | 4/5 | 0 | 4 |
| 6 | Anette Lundberg | 1/5 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
CN | Camilla Nordgren | 3 | |
AK | Anneli Campitiello Karlsson | 2 | |
ÅA | Åsa Augustsson | 1 | |
JJ | Juno Johansson | 1 | |
AL | Anna Lindberg | 1 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
MS | Michael Sjöberg | Nybro | 1213 |
AM | Anders Mårtensson | Kalmar | 1220 |
SE | Samuel Ekström | Kalmar | 1245 |
JS | Jens Sundén | Kalmar | 1255 |
LJ | Lisa Jalmander | Rockneby | 1274 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
14.04.2024 #1309303, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-6> | 14.04.2024 | |
03.03.2024 #1275331, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-6> | 03.03.2024 | |
02.03.2024 #1275326, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 0-1 (2-6) | 0-3> | 02.03.2024 | |
28.02.2024 #1275329, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 0-1 (6-7, 1-1) | 1-4> | 28.02.2024 | |
15.02.2024 #1275328, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-6> | 15.02.2024 | |
27.01.2024 #1275323, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | 6-0> | 27.01.2024 | |
03.01.2024 #1242194, Kierros 2, Lohko 2TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-6> | 03.01.2024 | |
28.10.2023 #1208669, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-6> | 28.10.2023 | |
24.10.2023 #1208676, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-6> | 24.10.2023 | |
18.10.2023 #1208663, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-6> | 18.10.2023 | |
15.10.2023 #1208673, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-6> | 15.10.2023 | |
05.10.2023 #1208671, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-6> | 05.10.2023 | |
24.09.2023 #1208659, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-6> | 24.09.2023 |
