Lohko 3
6 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | D Dormilona Lohko 3 | 1613 +42 |
| 2 | TM The Mandalorians Lohko 3 | 1511 -17 |
| 3 | AH AddeT&Hoddy Lohko 3 | 1501 +3 |
| 4 | TT Tag Team Lohko 3 | 1493 -6 |
| 5 | M Monte Lohko 3 | 1470 -10 |
| 6 | 2 2xJohansson Lohko 3 | 1447 0 |
Aikataulu Dubbelserie OPEN
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1648813, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | ||
"Kul match!" #1648814, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | ||
#1648815, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | ||
#1648816, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | ||
#1648817, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 1-1 (4-6, 7-6, 4-4) | ||
#1648818, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | ||
#1648820, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#1648821, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 3-0 (6-2, 7-6, 6-3) | ||
#1648823, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | WO-3 | ||
#1648822, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 3-0 (7-6, 7-6, 4-1) | ||
#1648824, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 1-2 (4-6, 7-5, 0-6) | ||
#1648819, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | ||
"Tack för trevlig match!" #1648825, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 2-0 (7-6, 6-3, 3-3) | ||
#1648827, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1648826, Kierros 12, Lohko 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) |
