Lohko 2
6 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | MJ Moberg/Jeremiasen Lohko 2 | 1663 -17 |
| 2 | FB Fredrik & Björn Lohko 2 | 1632 +4 |
| 3 | ML Martins lag Lohko 2 | 1609 +47 |
| 4 | HD Henrik / David Lohko 2 | 1597 0 |
| 5 | L Lucifer Lohko 2 | 1566 -20 |
| 6 | JJ Jonatan Ljung / Johan Alvå Lohko 2 | 1546 -3 |
Aikataulu Dubbelserie OPEN
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1648798, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | ||
#1648800, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 1-2 (0-6, 6-7, 6-1) | ||
#1648802, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | ||
#1648803, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) | ||
#1648804, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) | ||
#1648805, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 2-1 (6-0, 6-4, 2-6) | ||
#1648810, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | ||
#1648807, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 1-1 (7-5, 2-6, 1-1) | ||
#1648808, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 1-2 (6-7, 6-4, 2-5) | ||
#1648811, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 2-1 (7-6, 6-3, 6-7) | ||
#1648801, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) | ||
#1648812, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#1648809, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | ||
#1648806, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 1-2 (6-7, 7-6, 2-3) | ||
#1648799, Kierros 12, Lohko 2PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 15.06.2026 klo 20:00 |
