Lohko 3
8 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | AG Anders Gustafsson Lohko 3 | 1549 -1 |
| 2 | AL Andreas Larsson Lohko 3 | 1530 +16 |
| 3 | DI Daniel Iljic Lohko 3 | 1515 -17 |
| 4 | AG Asim Gashi Lohko 3 | 1514 -19 |
| 5 | RE Roland Emanuelsson Lohko 3 | 1484 +40 |
| 6 | EL Emil Leneblom Lohko 3 | 1403 -27 |
| 7 | OH Oliver hagwall Lohko 3 | 1396 -24 |
| 8 | GA Glenn Andersson Lohko 3 | 1381 +27 |
Aikataulu Alto Americano
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1637206, Kierros 7, Lohko 3PADEL | NearYou | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | ||
#1637207, Kierros 7, Lohko 3PADEL | NearYou | 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) | ||
#1637208, Kierros 7, Lohko 3PADEL | Gustavberg Puas Padel | 3-0 (6-3, 6-4, 4-3) | ||
#1637210, Kierros 7, Lohko 3PADEL | Gustavberg Puas Padel | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#1637211, Kierros 7, Lohko 3PADEL | NearYou | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1637212, Kierros 7, Lohko 3PADEL | Gustavberg Puas Padel | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | ||
#1637213, Kierros 7, Lohko 3PADEL | Gustavberg Puas Padel | 1-1 (6-4, 6-7, 2-2) | ||
#1637209, Kierros 7, Lohko 3PADEL | NearYou | 1-2 (6-3, 4-6, 0-6) | ||
#1637215, Kierros 7, Lohko 3PADEL | Gustavberg Puas Padel | 3-0 (7-6, 6-0, 6-2) | ||
#1637216, Kierros 7, Lohko 3PADEL | NearYou | 0-3 (6-7, 1-6, 1-6) | ||
#1637217, Kierros 7, Lohko 3PADEL | Gustavberg Puas Padel | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | ||
#1637218, Kierros 7, Lohko 3PADEL | NearYou | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | ||
#1637170, Kierros 7, Lohko 3PADEL | NearYou | 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) | ||
#1637214, Kierros 7, Lohko 3PADEL | NearYou | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) |
