Lohko 1
8 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | DF Daniel Fritzon Lohko 1 | 1823 -9 |
| 2 | AB Andreas Berg Lohko 1 | 1801 +20 |
| 3 | CS Carl Svensson Lohko 1 | 1764 +5 |
| 4 | CB Christian Bengtsson Lohko 1 | 1734 -28 |
| 5 | CÅ Claes Åhman Lohko 1 | 1704 +17 |
| 6 | HC Henrik Carlsson Lohko 1 | 1666 +14 |
| 7 | MH Magnus Helgesson Lohko 1 | 1619 -6 |
| 8 | E Emil Lohko 1 | 1615 -19 |
Aikataulu Alto Americano
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1636318, Kierros 7, Lohko 1PADEL | Gustavberg Puas Padel | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | ||
#1636319, Kierros 7, Lohko 1PADEL | NearYou | 2-1 (6-0, 1-6, 6-2) | ||
#1636320, Kierros 7, Lohko 1PADEL | Gustavberg Puas Padel | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | ||
#1636321, Kierros 7, Lohko 1PADEL | NearYou | 1-2 (4-6, 7-5, 0-6) | ||
#1636287, Kierros 7, Lohko 1PADEL | Gustavberg Puas Padel | 1-2 (6-3, 1-6, 3-6) | ||
#1636286, Kierros 7, Lohko 1PADEL | NearYou | 0-3 (6-7, 4-6, 5-7) | ||
#1636322, Kierros 7, Lohko 1PADEL | Gustavberg Puas Padel | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | ||
#1636325, Kierros 7, Lohko 1PADEL | NearYou | 2-1 (6-3, 7-5, 4-6) | ||
#1636326, Kierros 7, Lohko 1PADEL | Gustavberg Puas Padel | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | ||
#1636327, Kierros 7, Lohko 1PADEL | NearYou | 0-3 (6-7, 4-6, 0-6) | ||
#1636328, Kierros 7, Lohko 1PADEL | Gustavberg Puas Padel | 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) | ||
#1636329, Kierros 7, Lohko 1PADEL | NearYou | 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) | ||
#1636323, Kierros 7, Lohko 1PADEL | Gustavberg Puas Padel | 2-1 (5-7, 6-0, 6-3) | ||
#1636324, Kierros 7, Lohko 1PADEL | NearYou | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) |
