Dam
PADEL
| 12.04.2026 | Kierros 11 | 15.06.2026 |
| Paikka | Unnaryds Padelhall Sjövägen, Unnaryd |
|---|---|
| Koko | 10 joukkueet, 2 lohkoa |
| Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
Ylläpitäjät
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | FF Fast & Furious Lohko 1 | 1742 +11 |
| 2 | S SaunaAmigas Lohko 1 | 1719 +19 |
| 3 | TH Team Halvan Lohko 1 | 1564 +16 |
| 4 | B9 Team Babymamas ’91 Lohko 1 | 1529 -22 |
| 5 | TB Team Bogren Lohko 2 | 1519 +65 |
| 6 | TE Team ETT Lohko 2 | 1461 -15 |
| 7 | T1 Team 10:or Lohko 2 | 1449 -43 |
| 8 | L Lefa Lohko 2 | 1403 +15 |
| 9 | L Långarydstöserna Lohko 1 | 1393 -19 |
| 10 | LC Las chicas Lohko 2 | 1229 -25 |
Tulevat ottelut
| Joukkueet | Ottelupaikka | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
"KOD: #6668" #1646991, Kierros 11, Lohko 2PADEL | Huomenna klo 19:00 | ||
#1647000, Kierros 11, Lohko 1PADEL | 15.06.2026 klo 17:30 |
Ilmoitetut tulokset
| Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
11.06.2026 "Tack för roligt match!" #1646998, Kierros 11, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 11.06.2026 | |
08.06.2026 "Tack för en rolig match :)" #1647071, Kierros 11, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 08.06.2026 | |
07.06.2026 "Tack, tack!" #1647069, Kierros 11, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-2> | 07.06.2026 | |
26.05.2026 #1646994, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 10-8) | 2-0> | 26.05.2026 | |
20.05.2026 #1646989, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 20.05.2026 | |
18.05.2026 "Bra jobbat!?" #1646995, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 18.05.2026 | |
17.05.2026 #1646990, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 17.05.2026 | |
15.05.2026 "Tack för roligt och jämt match!" #1645696, Kierros 11, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 15.05.2026 | |
14.05.2026 #1646997, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 14.05.2026 | |
12.05.2026 #1646993, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 12.05.2026 |
Aiemmat kierrokset
| Kierros | Päivämäärät | Lohkoa | Ottelut | Liigan mestari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 220126 - 030426 | 3 | 51 | Fast & Furious | |
| 9 | 101125 - 150126 | 4 | 41 | Bolltrollarna | |
| 8 | 010925 - 021125 | 3 | 46 | Team Attack | |
| 7 | 300325 - 080625 | 4 | 46 | Fast & Furious | |
| 6 | 200125 - 230325 | 4 | 41 | Team Attack |
