CC
Chiquita Chasers
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
TF | Team Fiskarhedenvillan | 4 | |
NO | Nirs/Olbers | 3 | |
R | RoliDabo | 3 | |
P | Padelpool | 3 | |
O | Olzons | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
CI 14.05.2024 #1304044, Kierros 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 0-6> | 14.05.2024 | |
C 14.05.2024 #1304042, Kierros 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 0-6> | 14.05.2024 | |
14.05.2024 #1304038, Kierros 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 0-6> | 14.05.2024 | |
14.05.2024 #1304041, Kierros 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 0-6> | 14.05.2024 | |
TD 14.05.2024 #1304043, Kierros 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 0-6> | 14.05.2024 | |
O 23.04.2024 #1304040, Kierros 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 0-6> | 23.04.2024 | |
16.04.2024 #1304039, Kierros 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 0-6> | 16.04.2024 | |
TE 26.03.2024 #1304037, Kierros 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 0-6> | 26.03.2024 | |
A ASPV 19.03.2024 #1304036, Kierros 19, Division 2bPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 19.03.2024 | |
A 13.02.2024 #1235242, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 4-4) | 1-5> | 13.02.2024 | |
06.02.2024 #1234788, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 06.02.2024 | |
30.01.2024 #1234801, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 30.01.2024 | |
23.01.2024 #1238608, Kierros 18, Division 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 23.01.2024 | |
GM 16.01.2024 #1234797, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 3-3) | 1-5> | 16.01.2024 | |
09.01.2024 #1235255, Kierros 18, Division 2aPADEL | 1-2 (6-0, 6-7, 3-6) | 2-4> | 09.01.2024 | |
05.12.2023 #1235267, Kierros 18, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 6-0> | 05.12.2023 | |
28.11.2023 #1234794, Kierros 18, Division 2aPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 4-3) | 3.5-2.5> | 28.11.2023 | |
C 21.11.2023 #1234811, Kierros 18, Division 2aPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 21.11.2023 | |
CL 24.10.2023 #1161142, Kierros 17, Division 2aPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 24.10.2023 | |
22.10.2023 #1161143, Kierros 17, Division 2aPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 2-4> | 22.10.2023 | |
12.10.2023 #1161144, Kierros 17, Division 2aPADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 1-0) | 3.5-2.5> | 12.10.2023 | |
TD 10.10.2023 #1161140, Kierros 17, Division 2aPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 10.10.2023 | |
19.09.2023 #1161141, Kierros 17, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 19.09.2023 | |
C 12.09.2023 #1161145, Kierros 17, Division 2aPADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 6-6) | 5-1> | 12.09.2023 | |
GM 05.09.2023 #1171015, Kierros 17, Division 2aPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 05.09.2023 | |
27.08.2023 #1161181, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 6-0> | 27.08.2023 | |
TE 22.08.2023 #1161152, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 22.08.2023 | |
30.05.2023 #1126796, Kierros 16, Division 3bPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 30.05.2023 | |
H 23.05.2023 #1126799, Kierros 16, Division 3bPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 6-7) | 2-4> | 23.05.2023 | |
16.05.2023 #1126793, Kierros 16, Division 3bPADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-4) | 4-2> | 16.05.2023 |

