Aikataulu : Robin Padelträning på Racketklubben
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
FM #799971, Kierros 8, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 | |||
P PerK #800029, Kierros 8, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | klo 20:00 | |||
H #799968, Kierros 8, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | klo 21:30 | |||
M #799979, Kierros 8, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | klo 21:30 | |||
B #799966, Kierros 8, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | klo 21:30 | |||
L #799975, Kierros 8, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | klo 20:00 | |||
J #799985, Kierros 8, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | klo 21:30 | |||
FM #799992, Kierros 8, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | klo 20:00 | |||
P PerV #800036, Kierros 8, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | klo 20:00 | |||
H #799989, Kierros 8, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | klo 21:30 | |||
M #800000, Kierros 8, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | klo 21:30 | |||
B #799987, Kierros 8, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | klo 21:30 | |||
L #799996, Kierros 8, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | klo 20:00 | |||
J #800006, Kierros 8, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | klo 21:30 |
