TB
Team BUNGENÄS
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
P | Padoru | 1 | |
HB | Häggqvist/Borg | 1 | |
KS | Knocke&Smocke | 1 | |
CL | Calle/Lucas | 1 | |
C | CLVB | 1 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
10.10.2021 #604969, Kierros 9, Division 6bPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-3) | 0-6> | 10.10.2021 | |
T TPCV 03.10.2021 #604960, Kierros 9, Division 6bPADEL | WO-3 | 0-6> | 03.10.2021 | |
JJ 26.09.2021 #604959, Kierros 9, Division 6bPADEL | WO-3 | 0-6> | 26.09.2021 | |
13.09.2021 #605147, Kierros 9, Division 6bPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-6) | 2-4> | 13.09.2021 | |
CL 06.09.2021 #605050, Kierros 9, Division 6bPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 06.09.2021 | |
05.09.2021 #605143, Kierros 9, Division 6bPADEL | WO-3 | 0-6> | 05.09.2021 | |
01.09.2021 #605079, Kierros 9, Division 6bPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | 4-2> | 01.09.2021 | |
HH 08.07.2021 #394564, Kierros 8, Division 8bPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-4) | 0-6> | 08.07.2021 | |
17.06.2021 #394579, Kierros 8, Division 8bPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 0-1) | 0.5-5.5> | 17.06.2021 | |
P 10.06.2021 #429704, Kierros 8, Division 8bPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 6-0> | 10.06.2021 | |
C CLVBV 05.06.2021 #429713, Kierros 8, Division 8bPADEL | WO-3 | 0-6> | 05.06.2021 | |
Z 05.06.2021 #394588, Kierros 8, Division 8bPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-8) | 0-6> | 05.06.2021 |

