Joukkueen jäsenet
MN
Mats Nihlén
1655
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 08.11.2021 | Kierros 11, Lohko 3 | 23.12.2021 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bud to Rose | 7/7 | 7 | 14 |
| 2 | Lobba | 7/7 | 5 | 10 |
| 3 | TRP | 7/7 | 4 | 8 |
| 4 | Cargo Care | 7/7 | 4 | 8 |
| 5 | Bovagu | 7/7 | 3 | 6 |
| 6 | Carlsson/Lindgren | 7/7 | 3 | 6 |
| 7 | Jeremias o Elysse | 7/7 | 2 | 4 |
| 8 | Nätrullarna | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
L | Lobba | 4 | |
LL | LE Service Larm | 4 | |
J | Jobbpunkten | 4 | |
NK | Nordin/Krill | 4 | |
B | Bovagu | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
B 21.12.2021 #731058, Kierros 11, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) | 2-0> | 21.12.2021 | |
14.12.2021 #731057, Kierros 11, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 14.12.2021 | |
07.12.2021 #731047, Kierros 11, Lohko 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) | 2-0> | 07.12.2021 | |
CC 30.11.2021 #731036, Kierros 11, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 30.11.2021 | |
T TRPV 23.11.2021 #731044, Kierros 11, Lohko 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 10-4) | 2-0> | 23.11.2021 | |
L 16.11.2021 #731038, Kierros 11, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 7-6) | 2-0> | 16.11.2021 | |
09.11.2021 #731273, Kierros 11, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 09.11.2021 | |
02.11.2021 #667217, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 6-7) | 0-2> | 02.11.2021 | |
NK 26.10.2021 #667223, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 26.10.2021 | |
S 19.10.2021 #667231, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 0-2> | 19.10.2021 | |
PA 12.10.2021 #667481, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 0-2> | 12.10.2021 | |
S 05.10.2021 #667236, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 05.10.2021 | |
B 28.09.2021 #667233, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 28.09.2021 | |
21.09.2021 #667242, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 21.09.2021 | |
14.09.2021 #600799, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 14.09.2021 | |
07.09.2021 #600793, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-2> | 07.09.2021 | |
31.08.2021 #600790, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 0-2> | 31.08.2021 | |
24.08.2021 #600788, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-2> | 24.08.2021 | |
RC 17.08.2021 #600783, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | 0-2> | 17.08.2021 | |
S 10.08.2021 #600780, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 10.08.2021 | |
03.08.2021 #600774, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 03.08.2021 | |
NK 13.07.2021 #519243, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-2> | 13.07.2021 | |
B 06.07.2021 #519241, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 2-0> | 06.07.2021 | |
29.06.2021 #519235, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 29.06.2021 | |
22.06.2021 #519233, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 0-2> | 22.06.2021 | |
L 15.06.2021 #519228, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2-0> | 15.06.2021 | |
08.06.2021 #519226, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 10-7) | 2-0> | 08.06.2021 | |
01.06.2021 #519222, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 01.06.2021 | |
VN 23.02.2021 #494212, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) | 0-2> | 23.02.2021 | |
XB 16.02.2021 #494207, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 0-2> | 16.02.2021 |
