Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
20.02.2024 #1241854, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-6, 7-5, 2-5) | 4-2> | 20.02.2024 | |
TJ 18.02.2024 #1241858, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 18.02.2024 | |
LK 10.02.2024 #1241857, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 10.02.2024 | |
27.01.2024 #1241872, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 27.01.2024 | |
13.01.2024 #1241853, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 13.01.2024 | |
09.12.2023 #1241855, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 6-0> | 09.12.2023 | |
W 06.12.2023 #1241852, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 1-6) | 4-2> | 06.12.2023 | |
BL 02.12.2023 #1241865, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 6-0> | 02.12.2023 | |
LK 26.10.2023 #1163512, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 26.10.2023 | |
21.10.2023 #1166066, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-4) | 6-0> | 21.10.2023 | |
14.10.2023 #1163522, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 14.10.2023 | |
MF 23.09.2023 #1163519, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 4-2> | 23.09.2023 | |
TJ 16.09.2023 #1163517, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | 4-2> | 16.09.2023 | |
A 02.09.2023 #1163509, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 6-7) | 4-2> | 02.09.2023 | |
P 31.08.2023 #1163503, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 4-2> | 31.08.2023 | |
03.06.2023 #1125578, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 4-2> | 03.06.2023 | |
LK 27.05.2023 #1125581, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 27.05.2023 | |
TJ 25.05.2023 #1125567, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 4-6) | 4-2> | 25.05.2023 | |
W 20.05.2023 #1125571, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-0, 7-6, 4-6) | 4-2> | 20.05.2023 | |
P 18.05.2023 #1125584, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 5-7) | 4-2> | 18.05.2023 | |
06.05.2023 #1125746, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-2) | 4-2> | 06.05.2023 | |
A 22.04.2023 #1125566, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 22.04.2023 | |
TJ 11.03.2023 #1063410, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 11.03.2023 | |
A 04.03.2023 #1063416, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 04.03.2023 | |
P 25.02.2023 #1063424, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-2) | 4-2> | 25.02.2023 | |
18.02.2023 #1063524, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 4-2> | 18.02.2023 | |
11.02.2023 #1063429, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) | 4-2> | 11.02.2023 | |
04.02.2023 #1063426, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | 4-2> | 04.02.2023 | |
W 28.01.2023 #1063435, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 6-0> | 28.01.2023 | |
17.12.2022 #1016821, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-4) | 5.5-0.5> | 17.12.2022 | |
P 10.12.2022 #1016815, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | 4-2> | 10.12.2022 | |
GM 08.12.2022 #1016805, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 08.12.2022 | |
W 03.12.2022 #1016812, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 03.12.2022 | |
26.11.2022 #1016810, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 3-WO | 6-0> | 26.11.2022 | |
A 07.11.2022 "Blev lite osäker på siffrorna, men Mattias/Sandra kolla att det stämmer ?" #1016802, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 07.11.2022 | |
TJ 05.11.2022 #1016796, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-4) | 2-4> | 05.11.2022 | |
A 01.10.2022 #925830, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-1) | 2-4> | 01.10.2022 | |
29.09.2022 #925826, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 4-1) | 4-2> | 29.09.2022 | |
17.09.2022 #925823, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 0-1) | 4.5-1.5> | 17.09.2022 | |
10.09.2022 #925820, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 0-2 (1-6, 3-6, 3-3) | 1-5> | 10.09.2022 | |
03.09.2022 #925813, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 2-1) | 3.5-2.5> | 03.09.2022 | |
GM 25.08.2022 #925809, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-4) | 0-6> | 25.08.2022 | |
TJ 20.08.2022 #925808, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 3-0) | 4-2> | 20.08.2022 | |
GM 11.06.2022 #890983, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 1-5> | 11.06.2022 | |
04.06.2022 #891119, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 3-3) | 5-1> | 04.06.2022 | |
TJ 28.05.2022 #890994, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 1-0 (7-6, 6-6) | 4-2> | 28.05.2022 | |
21.05.2022 #892679, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 4-1) | 4-2> | 21.05.2022 | |
14.05.2022 #890997, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 3-3) | 3-3> | 14.05.2022 | |
P 07.05.2022 #891130, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 4-1) | 6-0> | 07.05.2022 | |
A 30.04.2022 #891004, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 30.04.2022 | |
GM 26.03.2022 #814695, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-5) | 0-6> | 26.03.2022 | |
19.03.2022 #814823, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 3-5) | 4-2> | 19.03.2022 | |
A 12.03.2022 #814706, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 0-1) | 4.5-1.5> | 12.03.2022 | |
TJ 05.03.2022 #814709, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-5) | 2-4> | 05.03.2022 | |
TJ 26.02.2022 #814699, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 5-1) | 4-2> | 26.02.2022 | |
LP 24.02.2022 #814712, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 1-1 (2-6, 6-2, 5-5) | 3-3> | 24.02.2022 | |
P 12.02.2022 #814716, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-4) | 4-2> | 12.02.2022 | |
GM 17.12.2021 #712104, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 1-1 (6-2, 3-6, 3-3) | 3-3> | 17.12.2021 | |
16.12.2021 #712110, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 3-2) | 5.5-0.5> | 16.12.2021 | |
LP 11.12.2021 #712109, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 5-3) | 4-2> | 11.12.2021 | |
04.12.2021 #712108, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-0) | 4-2> | 04.12.2021 | |
P 27.11.2021 #712107, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 0-6) | 2-4> | 27.11.2021 | |
A 20.11.2021 #712106, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-3) | 2-4> | 20.11.2021 | |
W 13.11.2021 #712105, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 4-0) | 6-0> | 13.11.2021 | |
VJ 18.10.2021 #414824, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 1-5> | 18.10.2021 | |
17.10.2021 #605705, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 1-1) | 1-5> | 17.10.2021 | |
06.10.2021 #414799, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 06.10.2021 | |
02.10.2021 #414802, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 6-2) | 4-2> | 02.10.2021 | |
Z 25.09.2021 #414805, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-3) | 0-6> | 25.09.2021 | |
16.09.2021 #414819, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-3) | 0-6> | 16.09.2021 | |
04.09.2021 #613444, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 3-0) | 2-4> | 04.09.2021 | |
VJ 03.10.2020 #303950, Kierros 2, Grupo OrtegaPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 0-2) | 0-6> | 03.10.2020 | |
TC 26.09.2020 #303948, Kierros 2, Grupo OrtegaPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 26.09.2020 | |
A 25.09.2020 #303945, Kierros 2, Grupo OrtegaPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-5) | 4.5-1.5> | 25.09.2020 | |
12.09.2020 #303949, Kierros 2, Grupo OrtegaPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 12.09.2020 | |
12.09.2020 #303947, Kierros 2, Grupo OrtegaPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 3-2) | 3.5-2.5> | 12.09.2020 | |
PC 03.09.2020 #303946, Kierros 2, Grupo OrtegaPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-4) | 4-2> | 03.09.2020 | |
W 24.08.2020 #303976, Kierros 2, Grupo OrtegaPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 8-3) | 6-0> | 24.08.2020 | |
11.07.2020 #277993, Kierros 1, Grupo SalazarPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 11.07.2020 | |
30.06.2020 #277989, Kierros 1, Grupo SalazarPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 30.06.2020 | |
28.06.2020 #279237, Kierros 1, Grupo SalazarPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 2-3) | 4.5-1.5> | 28.06.2020 | |
13.06.2020 #277982, Kierros 1, Grupo SalazarPADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 0-2) | 0-6> | 13.06.2020 | |
PC 12.06.2020 #277985, Kierros 1, Grupo SalazarPADEL | 1-1 (7-6, 4-5) | 3.5-2.5> | 12.06.2020 | |
06.06.2020 #277980, Kierros 1, Grupo SalazarPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 06.06.2020 |

