Aikataulu : The Only Way Is UP PDL Trollhättan ligaspel
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#415070, Kierros 9, Lohko 6PADEL | WPT-Bana | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#415157, Kierros 9, Lohko 6PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
HÖ #388485, Kierros 9, Lohko 6PADEL | Bana 4 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
GB #415055, Kierros 9, Lohko 6PADEL | WPT-Bana | 2-1 (6-2, 4-6, 6-0) | ||
#388607, Kierros 9, Lohko 6PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
TO #388484, Kierros 9, Lohko 6PADEL | WPT-Bana | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#388486, Kierros 9, Lohko 6PADEL | Bana 4 | 0-2 (3-6, 4-6) |

