Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
GP | Gustafsson/Pettersson | 8 | |
BA | Bergman/Adman | 7 | |
TV | Team Volleyboll | 6 | |
TG | Team Goldies | 5 | |
EJ | Esso/Malmqvist/Jacobsson | 5 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
22.02.2026 #1583828, Kierros 23, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 2-3) | 2.5-3.5> | 22.02.2026 | |
19.02.2026 #1583806, Kierros 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 6-0> | 19.02.2026 | |
17.02.2026 #1583822, Kierros 23, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | 4-2> | 17.02.2026 | |
15.02.2026 #1583819, Kierros 23, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 1-6, 6-3) | 2-4> | 15.02.2026 | |
04.02.2026 #1583811, Kierros 23, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 6-7) | 0-6> | 04.02.2026 | |
F 14.12.2025 #1583801, Kierros 23, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) | 4-2> | 14.12.2025 | |
07.12.2025 #1586676, Kierros 23, Division 1PADEL | 2-1 (0-6, 7-6, 6-4) | 4-2> | 07.12.2025 | |
TG 30.11.2025 #1583825, Kierros 23, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 4-2> | 30.11.2025 | |
TV 21.10.2025 #1532746, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 21.10.2025 | |
12.10.2025 #1529264, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-4) | 4.5-1.5> | 12.10.2025 | |
09.10.2025 #1529283, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 09.10.2025 | |
TM 07.10.2025 #1529272, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 07.10.2025 | |
TX 16.09.2025 #1529260, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 16.09.2025 | |
P 09.09.2025 #1529295, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 09.09.2025 | |
02.09.2025 #1529277, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 02.09.2025 | |
TK 26.08.2025 #1529488, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 26.08.2025 | |
19.08.2025 #1529301, Kierros 22, AllgotländskanPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 19.08.2025 | |
25.05.2025 #1480797, Kierros 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 4-2> | 25.05.2025 | |
BS 19.05.2025 #1480782, Kierros 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 6-0> | 19.05.2025 | |
18.05.2025 #1480795, Kierros 21, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 18.05.2025 | |
KL 11.05.2025 #1480786, Kierros 21, Division 1PADEL | 2-1 (0-6, 6-0, 6-2) | 4-2> | 11.05.2025 | |
27.04.2025 #1480780, Kierros 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 27.04.2025 | |
TG 13.04.2025 #1480774, Kierros 21, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 4-3) | 5.5-0.5> | 13.04.2025 | |
F 06.04.2025 #1480770, Kierros 21, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 6-0> | 06.04.2025 | |
30.03.2025 #1480765, Kierros 21, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-2) | 0.5-5.5> | 30.03.2025 | |
26.03.2025 #1480758, Kierros 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 4-2> | 26.03.2025 | |
23.02.2025 #1419937, Kierros 20, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-3) | 0-6> | 23.02.2025 | |
08.02.2025 #1420092, Kierros 20, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 08.02.2025 | |
P 03.02.2025 #1419901, Kierros 20, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 03.02.2025 | |
02.02.2025 #1420097, Kierros 20, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 02.02.2025 |

