CG
Carlnäs/Granström
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
TX | Team X | 8 | |
BA | Bergman/Adman | 7 | |
P | Puravida | 6 | |
TV | Team Volleyboll | 6 | |
BS | Blixt & Sara | 5 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2024 #1293780, Kierros 18, Division 1bPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | 2-4> | 22.05.2024 | |
20.05.2024 #1302808, Kierros 18, Division 1bPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 4-2> | 20.05.2024 | |
17.05.2024 #1293741, Kierros 18, Division 1bPADEL | 1-0 (7-5, 5-5) | 4-2> | 17.05.2024 | |
P 15.05.2024 #1301909, Kierros 18, Division 1bPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 15.05.2024 | |
M 05.05.2024 #1293763, Kierros 18, Division 1bPADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 1-6) | 2-4> | 05.05.2024 | |
01.05.2024 #1301919, Kierros 18, Division 1bPADEL | 1-1 (7-6, 3-6, 2-2) | 3-3> | 01.05.2024 | |
17.04.2024 #1301886, Kierros 18, Division 1bPADEL | 0-1 (5-7, 6-6) | 2-4> | 17.04.2024 | |
TG 11.04.2024 #1293985, Kierros 18, Division 1bPADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 1-1) | 5-1> | 11.04.2024 | |
BS 27.03.2024 #1293748, Kierros 18, Division 1bPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 27.03.2024 | |
M 14.02.2024 #1235940, Kierros 17, Division 1bPADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 1-2) | 2.5-3.5> | 14.02.2024 | |
BS 10.02.2024 #1235923, Kierros 17, Division 1bPADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 1-0) | 5.5-0.5> | 10.02.2024 | |
07.02.2024 #1236162, Kierros 17, Division 1bPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-1) | 6-0> | 07.02.2024 | |
TM 31.01.2024 #1235934, Kierros 17, Division 1bPADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 31.01.2024 | |
27.01.2024 #1235918, Kierros 17, Division 1bPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 2-1) | 5.5-0.5> | 27.01.2024 | |
TX 13.01.2024 #1235911, Kierros 17, Division 1bPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 4-3) | 1.5-4.5> | 13.01.2024 | |
10.01.2024 #1235917, Kierros 17, Division 1bPADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) | 4-2> | 10.01.2024 | |
29.11.2023 #1241034, Kierros 17, Division 1bPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 1-0) | 3.5-2.5> | 29.11.2023 | |
22.11.2023 #1235900, Kierros 17, Division 1bPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 22.11.2023 | |
24.10.2023 #1164168, Kierros 16, Division 1bPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) | 4-2> | 24.10.2023 | |
21.10.2023 #1164021, Kierros 16, Division 1bPADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 4-3) | 1.5-4.5> | 21.10.2023 | |
17.10.2023 #1164068, Kierros 16, Division 1bPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 17.10.2023 | |
BS 03.10.2023 #1164016, Kierros 16, Division 1bPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 03.10.2023 | |
19.09.2023 #1164015, Kierros 16, Division 1bPADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 3-3> | 19.09.2023 | |
12.09.2023 #1164020, Kierros 16, Division 1bPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 5-4) | 3.5-2.5> | 12.09.2023 | |
05.09.2023 #1164043, Kierros 16, Division 1bPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 6-0> | 05.09.2023 | |
M 29.08.2023 #1164090, Kierros 16, Division 1bPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 6-0> | 29.08.2023 | |
22.08.2023 #1168020, Kierros 16, Division 1bPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 4-2) | 6-0> | 22.08.2023 | |
TX 29.05.2023 #1125826, Kierros 15, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 2-4> | 29.05.2023 | |
27.05.2023 #1125829, Kierros 15, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-2, 2-2) | 3-3> | 27.05.2023 | |
P 21.05.2023 #1126072, Kierros 15, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | 4-2> | 21.05.2023 |

