Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
04.10.2020 #297652, Gotland Padel League Herr, Kierros 7, Division 6aPADEL | ||
BZ Blomér/Zillén | 3-0 (6-3, 6-3, 4-1) | NM Norrlanda Muskelpadel |
30.06.2020 #269916, Gotland Padel League Herr, Kierros 6, Division 11PADEL | ||
BZ Blomér/Zillén | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | NM Norrlanda Muskelpadel |
07.04.2020 #235420, Gotland Padel League Herr, Kierros 5, Division 11PADEL | ||
BZ Blomér/Zillén | 1-1 (6-4, 6-7) | NM Norrlanda Muskelpadel |

