DI
David Molander/Isak Söderback
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
PF | Peter Vilen/Fredrik Vilen | 4 | |
DM | Daniel Niklasson/Mathias Nordin | 4 | |
TF | Tobias Johansson/Fredrik Olausson | 3 | |
AP | Andreas Pettersson/Peter Bolle | 3 | |
OA | Ola Etz/Andreas Örman | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
11.06.2020 #261615, Kierros 10, Lohko 9PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 6-10) | 1-3> | 11.06.2020 | |
02.06.2020 #261608, Kierros 10, Lohko 9PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 02.06.2020 | |
26.05.2020 #261606, Kierros 10, Lohko 9PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 26.05.2020 | |
19.05.2020 #261601, Kierros 10, Lohko 9PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 10-8) | 3-1> | 19.05.2020 | |
12.05.2020 #261597, Kierros 10, Lohko 9PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 3-0> | 12.05.2020 | |
05.05.2020 "Örjan Lundberg ersatte Isak Söderback" #261594, Kierros 10, Lohko 9PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 05.05.2020 | |
28.04.2020 "Örjan Lundberg ersatte Isak Söderback" #261588, Kierros 10, Lohko 9PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 28.04.2020 | |
23.04.2020 "Örjan Lundberg ersatte Isak Söderback
Jan Korpela ersatte Lennart Åslund" #237892, Kierros 9, Lohko 10PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 3-0> | 23.04.2020 | |
16.04.2020 "Örjan Lundberg ersatte Isak Söderback" #237888, Kierros 9, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 3-0> | 16.04.2020 | |
09.04.2020 "Örjan Lundberg ersatte Isak Söderback" #237885, Kierros 9, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 09.04.2020 | |
02.04.2020 "Örjan Lundberg ersatte Isak Söderback" #237882, Kierros 9, Lohko 10PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 3-0> | 02.04.2020 | |
26.03.2020 "Örjan Lundberg ersatte Isak Söderback" #237875, Kierros 9, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 26.03.2020 | |
19.03.2020 #237871, Kierros 9, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 3-0> | 19.03.2020 | |
12.03.2020 #237870, Kierros 9, Lohko 10PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 7-10) | 1-3> | 12.03.2020 | |
05.03.2020 #204834, Kierros 8, Lohko 10PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-3> | 05.03.2020 | |
27.02.2020 #204827, Kierros 8, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 27.02.2020 | |
20.02.2020 #204814, Kierros 8, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 20.02.2020 | |
13.02.2020 #204820, Kierros 8, Lohko 10PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 13.02.2020 | |
06.02.2020 #204823, Kierros 8, Lohko 10PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 8-10) | 1-3> | 06.02.2020 | |
30.01.2020 #204832, Kierros 8, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 30.01.2020 | |
23.01.2020 #204841, Kierros 8, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 23.01.2020 | |
12.12.2019 #169403, Kierros 7, Lohko 10PADEL | 2-WO | 3-0> | 12.12.2019 | |
05.12.2019 #169388, Kierros 7, Lohko 10PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 0-3> | 05.12.2019 | |
28.11.2019 #169396, Kierros 7, Lohko 10PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-3> | 28.11.2019 | |
21.11.2019 #169389, Kierros 7, Lohko 10PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 10-6) | 3-1> | 21.11.2019 | |
14.11.2019 #169385, Kierros 7, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 14.11.2019 | |
07.11.2019 #169387, Kierros 7, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 07.11.2019 | |
31.10.2019 #169386, Kierros 7, Lohko 10PADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 10-8) | 3-1> | 31.10.2019 | |
22.10.2019 #146425, Kierros 6, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 22.10.2019 | |
17.10.2019 #146827, Kierros 6, Lohko 10PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 0-3> | 17.10.2019 |

