Aikataulu : Birgers Guldgossar Veteranpoolen LINKÖPING PADEL LEAGUE
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Nu tror jag de blev rätt //" #1613320, Kierros 6, Tapaaminen 1, Div 4 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 2. Rejmes | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | ||
#1613298, Kierros 6, Tapaaminen 1, Div 4 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 4. Bana 4 | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | ||
#1605664, Kierros 6, Tapaaminen 1, Div 4 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 3. Bullpadel | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | ||
D #1613313, Kierros 6, Tapaaminen 1, Div 4 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 4. Bana 4 | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
L #1611544, Kierros 6, Tapaaminen 1, Div 4 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 2. Rejmes | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | ||
#1605665, Kierros 6, Tapaaminen 1, Div 4 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 2. Rejmes | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#1605669, Kierros 6, Tapaaminen 1, Div 4 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 3. Bullpadel | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | ||
#1613327, Kierros 6, Tapaaminen 2, Div 4 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 2. Rejmes | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1613303, Kierros 6, Tapaaminen 2, Div 4 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 4. Bana 4 | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
#1605673, Kierros 6, Tapaaminen 2, Div 4 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 3. Bullpadel | WO-3 | ||
D #1613319, Kierros 6, Tapaaminen 2, Div 4 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 4. Bana 4 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
L #1611549, Kierros 6, Tapaaminen 2, Div 4 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 2. Rejmes | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1605674, Kierros 6, Tapaaminen 2, Div 4 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 2. Rejmes | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1605678, Kierros 6, Tapaaminen 2, Div 4 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 3. Bullpadel | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) |

