Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
S 10.12.2025 #1582102, Kierros 2, Grupo MarPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 0-6> | 10.12.2025 | |
03.12.2025 #1582108, Kierros 2, Grupo MarPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 2-4> | 03.12.2025 | |
PA 26.11.2025 #1582097, Kierros 2, Grupo MarPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | 4-2> | 26.11.2025 | |
T 31.10.2025 #1559663, Kierros 1, Grupo MarPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 31.10.2025 | |
S 29.10.2025 #1559670, Kierros 1, Grupo MarPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 29.10.2025 | |
01.10.2025 #1559665, Kierros 1, Grupo MarPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 01.10.2025 |
