Aikataulu : Oliver Andersson+ Carl Rosén Herrserie Padel2play
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"WO" #1650554, Kierros 29, Superleague herrPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1650558, Kierros 29, Superleague herrPADEL | Bana 1 | 2-1 (2-6, 6-2, 6-1) | ||
#1650562, Kierros 29, Superleague herrPADEL | Bana 2 | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | ||
#1650552, Kierros 29, Superleague herrPADEL | Bana 1 | 2-1 (6-3, 6-7, 7-5) | ||
#1650762, Kierros 29, Superleague herrPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 7-6) |
