Joukkueen jäsenet
AP
Ana Pezo
1565
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 29.03.2025 | Kierros 3, Lohko 1 | 10.05.2025 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Arvidsson / Robin Holm | 5/5 | 5 | 13 |
| 2 | Amanda Simonsson / Dave Lindarv | 5/5 | 4 | 8 |
| 3 | Frida Olsson / Magnus Jönsson | 5/5 | 2 | 8 |
| 4 | Agnetha Leo / Håkan Leo | 5/5 | 2 | 6 |
| 5 | Ana Pezo / Niklas Ahmetovic | 5/5 | 1 | 6 |
| 6 | Erik Johansson / Anna Claesson | 5/5 | 1 | 4 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
FM | Frida Olsson / Magnus Jönsson | 1 | |
AH | Agnetha Leo / Håkan Leo | 1 | |
AD | Amanda Simonsson / Dave Lindarv | 1 | |
FR | Frida Arvidsson / Robin Holm | 1 | |
EA | Erik Johansson / Anna Claesson | 1 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2025 #1499665, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 3-0> | 10.05.2025 | |
08.05.2025 "Bana 5
5138#" #1499661, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | 1-2> | 08.05.2025 | |
05.05.2025 #1499655, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) | 1-2> | 05.05.2025 | |
04.05.2025 #1499657, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-3> | 04.05.2025 | |
17.04.2025 #1499663, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 6-7) | 1-2> | 17.04.2025 |
