HS
Hanna Johansson+ Sandra Schultz
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
EI | Emelie Andersson+ Sofie Ivarsson | 9 | |
SO | Susanne Marbe+ Anna Ohlsson | 7 | |
EW | Elisabeth Igeby+ Louise Wittsell | 6 | |
LV | Linn Nagell+ Christina Vallneus | 4 | |
TE | Therese Lundin+ Matilda Ekström | 4 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
15.06.2025 #1517252, Kierros 23, Superleague damPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 15.06.2025 | |
15.06.2025 #1517254, Kierros 23, Superleague damPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 15.06.2025 | |
08.06.2025 #1517249, Kierros 23, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 4-2> | 08.06.2025 | |
04.06.2025 #1517241, Kierros 23, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 04.06.2025 | |
02.06.2025 #1517244, Kierros 23, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 02.06.2025 | |
14.05.2025 #1504930, Kierros 22, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 14.05.2025 | |
07.05.2025 #1504926, Kierros 22, Superleague damPADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 2-6) | 4-2> | 07.05.2025 | |
04.05.2025 #1504994, Kierros 22, Superleague damPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 6-7) | 0-6> | 04.05.2025 | |
27.04.2025 #1504922, Kierros 22, Superleague damPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 27.04.2025 | |
13.04.2025 #1504919, Kierros 22, Superleague damPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 13.04.2025 | |
31.03.2025 #1476610, Kierros 21, Superleague damPADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 4-6) | 2-4> | 31.03.2025 | |
27.03.2025 #1476689, Kierros 21, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 27.03.2025 | |
19.03.2025 #1476619, Kierros 21, Superleague damPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 6-7) | 2-4> | 19.03.2025 | |
12.03.2025 #1476617, Kierros 21, Superleague damPADEL | 0-2 (0-6, 1-6, 6-6) | 1-5> | 12.03.2025 | |
09.03.2025 #1476614, Kierros 21, Superleague damPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 6-0> | 09.03.2025 | |
09.02.2025 #1445705, Kierros 20, Superleague damPADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) | 2-4> | 09.02.2025 | |
02.02.2025 #1445703, Kierros 20, Superleague damPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 02.02.2025 | |
14.01.2025 #1445697, Kierros 20, Superleague damPADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) | 4-2> | 14.01.2025 | |
12.01.2025 #1445695, Kierros 20, Superleague damPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 6-7) | 4-2> | 12.01.2025 | |
08.12.2024 #1421196, Kierros 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 08.12.2024 | |
05.12.2024 #1421195, Kierros 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 6-0> | 05.12.2024 | |
24.11.2024 #1421191, Kierros 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 24.11.2024 | |
20.11.2024 #1421185, Kierros 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 20.11.2024 | |
LQ 17.11.2024 #1421189, Kierros 19, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 17.11.2024 | |
27.10.2024 #1394299, Kierros 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 27.10.2024 | |
21.10.2024 #1394349, Kierros 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 21.10.2024 | |
09.10.2024 "Ni spelar två matcher v.41 för att ni ska hinna ikapp, då ni inte startar er serieomgång förens v.40." #1394295, Kierros 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 6-0> | 09.10.2024 | |
06.10.2024 #1394291, Kierros 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 6-0> | 06.10.2024 | |
LQ 29.09.2024 #1394289, Kierros 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 6-0> | 29.09.2024 | |
15.09.2024 #1347319, Kierros 17, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 15.09.2024 |
