Aikataulu : Holmberg/Dikic Findusligan
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack for rolig match!" #1101846, Kierros 20, DAM Division 3PADEL | Racqet Bana 1 | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
S Schulers K "W.O" #1101847, Kierros 20, DAM Division 3PADEL | Hyllinge bana 3 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1101848, Kierros 20, DAM Division 3PADEL | Bjuv bana 1 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
"Racqet bana 2" #1101845, Kierros 20, DAM Division 3PADEL | Racqet Bana 2 | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | ||
#1101849, Kierros 20, DAM Division 3PADEL | Racqet Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-2) |

