JW
Jakus/Wall
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
BG | Bergkvist/Gustavsson | 4 | |
HC | Håkansson/Cammerudh | 3 | |
DA | Danielsson/Ahmetovic | 3 | |
OM | Olsson/Markström | 3 | |
SK | Svensson/Karlsson | 2 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
19.12.2023 #1220194, Kierros 14, Lohko 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | 0-2> | 19.12.2023 | |
11.12.2023 #1220209, Kierros 14, Lohko 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 11.12.2023 | |
21.11.2023 #1220207, Kierros 14, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2-0> | 21.11.2023 | |
14.11.2023 #1220201, Kierros 14, Lohko 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 14.11.2023 | |
07.11.2023 #1220199, Kierros 14, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 6-0) | 2-0> | 07.11.2023 | |
24.10.2023 #1220192, Kierros 14, Lohko 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2-0> | 24.10.2023 | |
17.10.2023 #1220188, Kierros 14, Lohko 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 2-0> | 17.10.2023 | |
07.10.2023 #1168530, Kierros 13, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 0-2> | 07.10.2023 | |
05.10.2023 #1168549, Kierros 13, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 0-2> | 05.10.2023 | |
03.10.2023 #1168563, Kierros 13, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 03.10.2023 | |
28.09.2023 #1168557, Kierros 13, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-2> | 28.09.2023 | |
12.09.2023 #1177732, Kierros 13, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 12.09.2023 | |
31.08.2023 #1168539, Kierros 13, Lohko 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 0-2> | 31.08.2023 | |
27.08.2023 #1175731, Kierros 13, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2-0> | 27.08.2023 | |
28.05.2023 #1133521, Kierros 12, Division 2APADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 28.05.2023 | |
18.05.2023 #1133518, Kierros 12, Division 2APADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 18.05.2023 | |
17.05.2023 #1133519, Kierros 12, Division 2APADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-2> | 17.05.2023 | |
30.04.2023 #1133513, Kierros 12, Division 2APADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 2-0> | 30.04.2023 | |
25.04.2023 #1133516, Kierros 12, Division 2APADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 0-2> | 25.04.2023 | |
28.03.2023 #1103005, Kierros 11, Division 3APADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 4-3) | 2-0> | 28.03.2023 | |
21.03.2023 #1103031, Kierros 11, Division 3APADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) | 0-2> | 21.03.2023 | |
14.03.2023 #1103070, Kierros 11, Division 3APADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 14.03.2023 | |
07.03.2023 #1103034, Kierros 11, Division 3APADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-4) | 2-0> | 07.03.2023 | |
28.02.2023 #1103074, Kierros 11, Division 3APADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 28.02.2023 | |
19.02.2023 #1063910, Kierros 10, Division 2APADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 19.02.2023 | |
14.02.2023 #1063915, Kierros 10, Division 2APADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 14.02.2023 | |
31.01.2023 #1063912, Kierros 10, Division 2APADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 4-6) | 0-2> | 31.01.2023 | |
24.01.2023 #1068878, Kierros 10, Division 2APADEL | 1-2 (1-6, 6-0, 4-6) | 0-2> | 24.01.2023 | |
17.01.2023 #1068881, Kierros 10, Division 2APADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 0-2> | 17.01.2023 |

