Aikataulu : Zooba Helsingborg Mix League
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
K #KBKK #1007258, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
VN #1007261, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#1007264, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
R ReMaV "Tack för en bra match :)" #1007268, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
VP #1007273, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
JB #1007278, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1007283, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-0, 6-0) |

