Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
G | Gig | 7 | |
WB | Whisky boys | 6 | |
K | KIZZ | 5 | |
BB | Bacardi boys | 5 | |
FP | Först på plan | 4 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
R 31.05.2026 #1627226, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 31.05.2026 | |
G GigV 14.05.2026 "En kul match med många golden." #1627223, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 14.05.2026 | |
MG 29.04.2026 #1646430, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 7-5) | 2-4> | 29.04.2026 | |
L LamaK 13.03.2026 #1627220, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 13.03.2026 | |
WB 12.03.2026 "Lag1 kom inte riktigt igång under set nr 1 och 2, men i set 3 ledde dom med 3-0 innan Whisky åter lyckades ro setet i hamn. Kul som alltid !" #1627221, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 12.03.2026 | |
WB 19.02.2026 "I de två första seten stod det i väldigt många gem 40-40. Där drog Whisky lite oftare det längsta strået och rodde med nöd hem setsergrar i båda seten. I det sista setet blev det tydligt att Lag1 tappade lite av spelgnistan. T ex öste P-A ut ett par bollar i fikaavdelningen för att markera sin prioritering av kaffe framför fortsatt spel.
Kul var det i alla fall hela tiden." #1589794, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 19.02.2026 | |
R 05.02.2026 #1589791, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 05.02.2026 | |
F FOTK 22.01.2026 #1589788, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 22.01.2026 | |
G GigK 08.01.2026 #1589789, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 08.01.2026 | |
L LamaK 28.11.2025 #1553575, Kierros 17, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 28.11.2025 | |
R 24.11.2025 #1553574, Kierros 17, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 24.11.2025 | |
G GigV 20.11.2025 #1553580, Kierros 17, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 20.11.2025 | |
WB 16.10.2025 "Relativt jämnt spel med flera 40-40-lägen, men där funkade Whisky lite bättre." #1553589, Kierros 17, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 16.10.2025 | |
R 15.05.2025 "Vi i Lag1 tycker att RonJon vann rättvist ?" #1467478, Kierros 16, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 15.05.2025 | |
WB 28.04.2025 "Bosse Persson ersatte Daniel idag." #1467458, Kierros 16, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 28.04.2025 | |
K KIZZK 21.02.2025 "Den här gången spelade Idor Svensson med P-A i Kizz. Förutom i första set var spelet jämnare än vad setsiffrorna visar: 6-0, 6-2, 6-4. Kul bollar emellanåt :)" #1467461, Kierros 16, Lohko 2PADEL | 3-0 | 3-1> | 21.02.2025 | |
K KIZZV 09.01.2025 "Spel på BSR. Lag1 spelade med vikande kapacitet, medan KIZZ blev allt starkare ju längre kampen pågick. Bra stämning trots blandad kvalitet på spelet :)" #1415851, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 2-1 | 3-2> | 09.01.2025 | |
G GigK 19.12.2024 #1415837, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 1-2 | 2-3> | 19.12.2024 | |
WB 12.12.2024 "I de två första seten hade Whisky-grabbarna tydliga problem att komma igång, medan det mesta funkade för oss i Lag1. I set nr 3 normaliserades spelet och då drog Lag1 (tyvärr) det kortaste strået. 6-3, 6-0, 5-7" #1415841, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 2-1 | 3-2> | 12.12.2024 | |
L LamaK 22.11.2024 "Lagett hade chans på många guldbollar, men lagtvå hade flax och vann flertalet. 6-4,6-2,6-3." #1415844, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 22.11.2024 | |
BB 07.11.2024 "2-6, 2-6, 5-7
Bättre i 3:e, men antalet missar är fortfarande för många för oss i Lag1." #1415846, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 07.11.2024 | |
F FOTV 10.10.2024 "En hel del roliga bollar, men tyvärr var FOT för bollsäkra för oss i Lag1." #1340678, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 10.10.2024 | |
G GigV 24.09.2024 "BSR. 3-6, 3-6, 6-2" #1340625, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 1-2 | 2-3> | 24.09.2024 | |
H HaboK 20.09.2024 "6-4, 6-3, 7-6" #1340620, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 20.09.2024 | |
BB 09.09.2024 "| 6-3 | 6-4 | 6-3 |" #1340629, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 09.09.2024 | |
K KIZZV 03.06.2024 "Setsiffror 6-1, 6-2, 6-3
Vi i Lag1 var ganska nöjda att det bara var 3 set, för trenden började kännas lätt hotfull..." #1325478, Kierros 13, Lohko 3PADEL | 3-0 | 3-1> | 03.06.2024 | |
WB 08.05.2024 "Härlig match ?
6-4
5-7
6-1" #1325477, Kierros 13, Lohko 3PADEL | 1-2 | 2-3> | 08.05.2024 | |
BB 11.03.2024 "| 4-6 | 2-6 | 6-1 |" #1283157, Kierros 12, Lohko 2PADEL | 2-1 | 3-2> | 11.03.2024 | |
DB 08.03.2024 "6-1 , 6-1 ,6-0" #1282959, Kierros 12, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 08.03.2024 | |
G GigV 27.02.2024 #1282965, Kierros 12, Lohko 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 27.02.2024 |
