Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
09.01.2023 #1048762, KPK Padel League Herr, Kierros 7, Lohko 3PADEL | ||
NF Nilsson/Fribert | 2-0 (6-4, 6-3) | TH Torres/Hallqvist |
12.12.2022 #1030974, KPK Padel League Herr, Kierros 6, Lohko 4PADEL | ||
NF Nilsson/Fribert | 2-0 (7-6, 6-3) | TH Torres/Hallqvist |
03.10.2022 #990028, KPK Padel League Herr, Kierros 5, Lohko 4PADEL | ||
NF Nilsson/Fribert | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | TH Torres/Hallqvist |
23.05.2022 #907397, KPK Padel League Herr, Kierros 3, Lohko 4PADEL | ||
NF Nilsson/Fribert | 2-0 (6-4, 6-3) | TH Torres/Hallqvist |
