Joukkueen jäsenet
AG
Anneli Gigg
1504
LH
Linda Hedin
1504
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
LL | Lis/Lis | 6 | |
WT | Wilén/Thero | 5 | |
GS | Gavelin/Sjöberg | 4 | |
LR | Lindroos/Rönnebjerg | 4 | |
JH | Jeding/Pihl/Henriksson | 4 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
08.10.2023 #1177847, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 08.10.2023 | |
07.10.2023 #1177832, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 5-5) | 1-5> | 07.10.2023 | |
LL 01.10.2023 #1177842, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-5) | 0-6> | 01.10.2023 | |
24.09.2023 #1177840, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 24.09.2023 | |
17.09.2023 #1177835, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6, 1-1) | 1-5> | 17.09.2023 | |
03.09.2023 #1177826, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-3) | 2-4> | 03.09.2023 | |
27.08.2023 #1177821, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 1-1 (7-5, 5-7) | 3-3> | 27.08.2023 | |
27.06.2023 #1145870, Kierros 20, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 27.06.2023 | |
20.06.2023 #1145848, Kierros 20, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 1-6) | 4-2> | 20.06.2023 | |
LL 19.06.2023 #1145872, Kierros 20, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-0, 2-6, 4-6) | 2-4> | 19.06.2023 | |
18.06.2023 #1145853, Kierros 20, Lohko 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | 0-6> | 18.06.2023 | |
CN 06.06.2023 #1146387, Kierros 20, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 2-2) | 1-5> | 06.06.2023 | |
04.06.2023 #1145858, Kierros 20, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 04.06.2023 | |
WT 29.05.2023 #1145859, Kierros 20, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) | 4-2> | 29.05.2023 | |
03.05.2023 #1115556, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 0-6) | 2-4> | 03.05.2023 | |
23.04.2023 #1115554, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-5, 7-5, 2-2) | 5-1> | 23.04.2023 | |
17.04.2023 #1115548, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 0-3) | 2-4> | 17.04.2023 | |
09.04.2023 #1115546, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 09.04.2023 | |
04.04.2023 #1115541, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) | 2-4> | 04.04.2023 | |
LL 26.03.2023 #1115539, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-2) | 4-2> | 26.03.2023 | |
19.03.2023 #1115535, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | 0-6> | 19.03.2023 | |
12.03.2023 #1066289, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-2) | 4-2> | 12.03.2023 | |
10.03.2023 #1066281, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 10.03.2023 | |
05.03.2023 #1066291, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 05.03.2023 | |
17.02.2023 #1066287, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 17.02.2023 | |
10.02.2023 #1066283, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 10.02.2023 | |
29.01.2023 #1066314, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 4-2> | 29.01.2023 | |
LL 22.01.2023 #1066285, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | 4-2> | 22.01.2023 | |
19.12.2022 #1026670, Kierros 17, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-3) | 4-2> | 19.12.2022 | |
11.12.2022 #1026668, Kierros 17, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 4-2) | 6-0> | 11.12.2022 |
