Aikataulu : Ledstam Herrligan PDL Center Sisjön
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för bra match!" #592068, Kierros 3, Lohko 3PADEL | Bana 2, Kungsleden | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
G GTK #592033, Kierros 3, Lohko 3PADEL | Bana 3, Haynes Cleaning | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#592034, Kierros 3, Lohko 3PADEL | Bana 4, Sandkullens måleri AB | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#592035, Kierros 3, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | ||
HR #592054, Kierros 3, Lohko 3PADEL | Bana 4, Sandkullens måleri AB | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
AT #592039, Kierros 3, Lohko 3PADEL | Bana 3, Haynes Cleaning | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | ||
S SFLK #592040, Kierros 3, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 0-2 (5-7, 4-6) |
