Aiemmat kierrokset
| Kierros | Päivämäärät | Lohkoa | Ottelut | Liigan mestari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011125 - 310126 | 9 | 112 | Hot Shots | |
| 4 | 070725 - 300925 | 7 | 161 | PrivatmatlagingVol2.no | |
| 3 | 040425 - 080625 | 7 | 161 | Ganske raske | |
| 2 | 200125 - 240325 | 6 | 121 | Ganske raske | |
| 1 | 101124 - 100125 | 5 | 81 | Ganske raske |

