Ilmoitetut tulokset
| Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
02.10.2024 #1330294, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-2> | 02.10.2024 | |
01.10.2024 #1330289, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) | 1-2> | 01.10.2024 | |
19.09.2024 #1330281, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 19.09.2024 | |
19.09.2024 #1330293, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 19.09.2024 | |
16.09.2024 #1330284, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2> | 16.09.2024 | |
06.09.2024 #1330291, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 06.09.2024 | |
04.09.2024 #1330283, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 1-2> | 04.09.2024 | |
03.09.2024 #1330295, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 2-1> | 03.09.2024 | |
01.09.2024 #1330288, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2-0> | 01.09.2024 | |
11.08.2024 #1330282, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 2-0> | 11.08.2024 | |
31.07.2024 #1330286, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2> | 31.07.2024 | |
19.07.2024 #1330290, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2> | 19.07.2024 | |
02.07.2024 #1330287, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 2-1> | 02.07.2024 | |
02.07.2024 #1330292, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2> | 02.07.2024 | |
04.06.2024 #1330285, Kierros 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-2> | 04.06.2024 |
