Lohko 4
8 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | PG Pernilla Göransson Lohko 4 | 1432 +18 |
| 2 | EN Eva Nettrander Lohko 4 | 1432 -14 |
| 3 | MP Minna Persson Lohko 4 | 1408 -24 |
| 4 | AJ Ann-Louise Johansson Lohko 4 | 1379 -14 |
| 5 | SH Susanne Hemmensåker Lohko 4 | 1356 +1 |
| 6 | AN Anna Johansson Noziglia Lohko 4 | 1328 -7 |
| 7 | VR Veronica Rubin Lohko 4 | 1320 -20 |
Aikataulu Solostege Dam 2026
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för en rolig match :)" #1633943, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 8 | 1-2 (1-6, 7-6, 1-6) | ||
"Tack för en god match :)" #1633081, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 7 | 2-1 (1-6, 6-1, 6-2) | ||
"Tack för en rolig match :)" #1633945, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | ||
#1633947, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 8 | 2-1 (6-4, 2-6, 6-5) | ||
#1633085, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 7 | 1-1 (2-6, 7-6, 1-1) | ||
#1633944, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | ||
#1633079, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-7, 2-6, 3-1) | ||
#1633950, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 7-6, 2-0) | ||
#1633951, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 8 | 2-1 (2-6, 6-0, 6-2) | ||
"Tack för trevlig match" #1633953, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 8 | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | ||
#1633952, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 4-6, 5-4) | ||
#1633948, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 2 | 2-1 (7-5, 7-6, 2-3) | ||
#1633949, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 8 | klo 20:00 Bana 8 | ||
#1633946, Kierros 1, Lohko 4PADEL | Bana 2 | klo 20:00 Bana 2 |
