Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 08.01.2024 | Kierros 5, Divison 2 | 20.03.2024 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Bernerek | 0/8 | 6 | 36 |
| 2 | Mattias Henriksson | 0/8 | 6 | 36 |
| 3 | Rasmus Andersson | 0/8 | 5 | 26 |
| 4 | Magnus Helgesson | 0/8 | 3 | 24 |
| 5 | peter thorild | 0/8 | 4 | 22 |
| 6 | Daniel Pettersson | 0/8 | 4 | 22 |
| 7 | Marcus Kjellson | 0/8 | 3 | 18 |
| 8 | Anders Gustafsson | 0/8 | 3 | 18 |
| 9 | Miguel Carlsson | 0/8 | 2 | 14 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
AS | Anna Svefors | Skövde | 1462 |
PO | Patric Olsson | Lerum | 1463 |
JA | Jonas Andersson | Skövde | 1463 |
AK | Adam högman knezovic | Skövde | 1463 |
MM | Mikael Modéer | Lerum | 1461 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2024 #1313723, Kierros 6, Divison 2PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 13.05.2024 | |
30.04.2024 #1313718, Kierros 6, Divison 2PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 3-2) | 3.5-2.5> | 30.04.2024 | |
22.04.2024 #1313562, Kierros 6, Divison 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 6-0> | 22.04.2024 | |
15.04.2024 #1313716, Kierros 6, Divison 2PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) | 4-2> | 15.04.2024 | |
08.04.2024 #1313560, Kierros 6, Divison 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 5-7) | 4-2> | 08.04.2024 | |
01.04.2024 #1313713, Kierros 6, Divison 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | 4-2> | 01.04.2024 | |
18.03.2024 #1261750, Kierros 5, Divison 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 5-7) | 0-6> | 18.03.2024 | |
12.03.2024 #1261757, Kierros 5, Divison 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | 4-2> | 12.03.2024 | |
11.03.2024 #1261759, Kierros 5, Divison 2PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 4-6) | 2-4> | 11.03.2024 | |
26.02.2024 #1261754, Kierros 5, Divison 2PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) | 4-2> | 26.02.2024 | |
19.02.2024 #1261752, Kierros 5, Divison 2PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 0-6) | 0-6> | 19.02.2024 | |
25.01.2024 #1261745, Kierros 5, Divison 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 2-4> | 25.01.2024 | |
22.01.2024 #1261747, Kierros 5, Divison 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-1) | 6-0> | 22.01.2024 | |
08.01.2024 #1261742, Kierros 5, Divison 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 08.01.2024 | |
20.12.2023 #1219224, Kierros 4, Divison 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-6) | 4-2> | 20.12.2023 | |
13.11.2023 #1219219, Kierros 4, Divison 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-7, 6-3) | 2-4> | 13.11.2023 | |
06.11.2023 #1217015, Kierros 4, Divison 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) | 2-4> | 06.11.2023 | |
24.10.2023 #1219217, Kierros 4, Divison 2PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 24.10.2023 | |
23.10.2023 #1217009, Kierros 4, Divison 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 4-2> | 23.10.2023 | |
16.10.2023 #1219214, Kierros 4, Divison 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 16.10.2023 | |
02.10.2023 #1176072, Kierros 3, Divison 2PADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 4-6) | 4-2> | 02.10.2023 | |
25.09.2023 #1176070, Kierros 3, Divison 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 25.09.2023 | |
18.09.2023 #1176069, Kierros 3, Divison 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 18.09.2023 | |
04.09.2023 #1176066, Kierros 3, Divison 2PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | 4-2> | 04.09.2023 | |
28.08.2023 #1176064, Kierros 3, Divison 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 4-2> | 28.08.2023 | |
21.08.2023 #1176045, Kierros 3, Divison 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 21.08.2023 | |
19.06.2023 #1108850, Kierros 2, Alhgrens marmorPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 19.06.2023 | |
15.06.2023 #1108877, Kierros 2, Alhgrens marmorPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | 2-4> | 15.06.2023 | |
12.06.2023 #1108892, Kierros 2, Alhgrens marmorPADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 3-6) | 0-6> | 12.06.2023 | |
01.06.2023 #1108885, Kierros 2, Alhgrens marmorPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 01.06.2023 |

