Aikataulu : Anna Wennerholm
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1381360, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 1 | 2-1 (6-1, 4-6, 6-0) | ||
"Mia M spelade föt Marie B," #1381363, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 1 | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | ||
"Ylva B Spelade för Marie Br
Ann Sofie spelade för Anette H" #1381367, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 2 | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#1381371, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 3 | 2-1 (4-6, 6-4, 5-4) | ||
"Camilla S spelade för Marie L" #1381372, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 1 | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
"Sara W spelade för Marie Br" #1381376, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 2 | 2-0 (7-5, 6-1) | ||
"Linda spelade för Marir L,Åsa spelade för Ninni" #1381379, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 2 | 2-0 (7-5, 5-4) | ||
"Lotten spelade för Marie L, Linda spelade för Ninni J" #1381383, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 3 | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
"Karin spelade för Mona M" #1381385, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 2 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
"Lizan spelade för Pia B, Charlotte spelade för Mona M" #1381389, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
"Sandra spelade för Ninni J" #1381390, Aperolligan 2 Höst 24, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Aperolligan, Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-3) |

