Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 09.02.2026 | Kierros 1, Lohko 1 | 19.04.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursula Strömer | 7/7 | 5 | 42 |
| 2 | Saga Eklund | 7/7 | 5 | 41 |
| 3 | Victoria Ahlgren | 7/7 | 4 | 37 |
| 4 | Karin Forsgård | 7/7 | 4 | 35 |
| 5 | Claes Larsson | 7/7 | 4 | 33 |
| 6 | Cindy Petersson | 7/7 | 3 | 26 |
| 7 | Miomir Milicevic | 7/7 | 2 | 21 |
| 8 | Mikael Svensson | 7/7 | 1 | 9 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
PD | Patrik Davidsson | Grästorp | 1358 |
VH | Viktoria Hermansson | Skövde | 1359 |
KT | Karolina Thylén | Alingsås | 1360 |
LS | Linus Segerfeldt | Lerum | 1360 |
BT | Bassam Totari | Lerum | 1356 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
23.03.2026 #1620767, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 3-6> | 23.03.2026 | |
16.03.2026 #1620764, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 6-3> | 16.03.2026 | |
09.03.2026 #1620763, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-9> | 09.03.2026 | |
02.03.2026 #1620761, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 2-3) | 3-5> | 02.03.2026 | |
23.02.2026 #1620758, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 0-9> | 23.02.2026 | |
18.02.2026 #1620756, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) | 6-3> | 18.02.2026 | |
09.02.2026 #1620754, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 4-1) | 8-0> | 09.02.2026 |
