Ei tulevia otteluita (9 jäljellä)
Voittojen lukumäärä
09.06.2025 | Kierros 5, Division 2B | 10.08.2025 |
# | Nimi | O | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | Ali Jamali | 0/9 | 0 | 0 |
2 | Huy Mai | 0/9 | 0 | 0 |
3 | Lucas Labbe | 0/9 | 0 | 0 |
4 | Roozbeh Mohammadi | 0/9 | 0 | 0 |
5 | Johnny Vu | 0/9 | 0 | 0 |
6 | An Phan | 0/9 | 0 | 0 |
7 | Artem | 0/9 | 0 | 0 |
8 | James Chen | 0/9 | 0 | 0 |
9 | Sergei Viikilä-Vartiainen | 0/9 | 0 | 0 |
10 | Minh Bui | 0/9 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
---|---|---|---|
MB | Minh Bui | 1 | |
OV | Oskari Virtanen | 1 | |
QN | Quoc Anh Nguyen | 1 | |
SN | Sami Noponen | 1 |
Vastaava arvosana alueella
Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
---|---|---|---|
OT | Olli Tainio | Helsinki | 1567 |
DK | Daniel Kwon | Helsinki | 1521 |
VL | Vinh Le | Espoo | 1516 |
MV | Minh Hoang Vo | Helsinki | 1514 |
SN | Sami Noponen | Vantaa | 1507 |
Ilmoitetut tulokset
Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
SN 11.10.2024 #1390848, Kierros 1, Division 2ATENNIS | 1-2 (6-3, 4-6, 0-1) | 3-4> | 11.10.2024 | |
MB 05.10.2024 "It was a really good match. Thank you ???" #1388955, Kierros 1, Division 2ATENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 5-1> | 05.10.2024 | |
04.10.2024 "Tie break 5-7" #1388958, Kierros 1, Division 2ATENNIS | 2-0 (7-6, 6-3) | 5-1> | 04.10.2024 | |
30.09.2024 #1390861, Kierros 1, Division 2ATENNIS | 2-0 (6-3, 4-2) | 4-1> | 30.09.2024 |