Ei tulevia otteluita (6 jäljellä)
| 05.07.2025 | Kierros 1, Herr | 31.08.2025 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Dyfvelsten | 0/7 | 1 | 6 |
| 2 | Niklas Rosenberg | 0/7 | 1 | 6 |
| 3 | Martin Leiding | 0/7 | 1 | 6 |
| 4 | Fredrik Bengtsson | 0/7 | 1 | 6 |
| 5 | Wiro Bergman | 0/7 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksander Brekke | 0/7 | 0 | 0 |
| 7 | Andreas Vuopio | 0/7 | 0 | 0 |
| 8 | Anton Sjöcrona | 0/7 | 0 | 0 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
AK | Adam högman knezovic | Skövde | 1463 |
PO | Patric Olsson | Lerum | 1463 |
JA | Jonas Andersson | Skövde | 1463 |
EO | Elwin Olofsson | Alingsås | 1463 |
LW | louise.westberg | Hjälteby | 1464 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
03.07.2025 #1521418, Kierros 1, HerrPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 03.07.2025 |
