Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
03.05.2026 #1637269, Kierros 8, Lohko 3TENNIS | 10-4 | 7.14-2.86> | 03.05.2026 | |
DS 26.04.2026 #1637273, Kierros 8, Lohko 3TENNIS | 10-4 | 7.14-2.86> | 26.04.2026 | |
19.04.2026 #1637284, Kierros 8, Lohko 3TENNIS | 10-3 | 7.69-2.31> | 19.04.2026 | |
15.03.2026 #1607048, Kierros 7, Lohko 3TENNIS | 8-9 | 4.71-5.29> | 15.03.2026 | |
12.03.2026 #1607075, Kierros 7, Lohko 3TENNIS | 7-5 | 5.83-4.17> | 12.03.2026 | |
08.03.2026 #1607047, Kierros 7, Lohko 3TENNIS | 6-8 | 4.29-5.71> | 08.03.2026 | |
28.02.2026 #1607040, Kierros 7, Lohko 3TENNIS | 9-6 | 6-4> | 28.02.2026 | |
M 15.02.2026 #1607043, Kierros 7, Lohko 3TENNIS | 7-10 | 4.12-5.88> | 15.02.2026 | |
08.02.2026 #1607302, Kierros 7, Lohko 3TENNIS | 7-10 | 4.12-5.88> | 08.02.2026 | |
09.01.2026 #1572026, Kierros 6, Lohko 2TENNIS | 2-10 | 1.67-8.33> | 09.01.2026 | |
04.01.2026 #1569722, Kierros 6, Lohko 2TENNIS | 5-7 | 4.17-5.83> | 04.01.2026 | |
14.12.2025 #1569719, Kierros 6, Lohko 2TENNIS | 5-9 | 3.57-6.43> | 14.12.2025 | |
DB 08.11.2025 #1571699, Kierros 6, Lohko 2TENNIS | 6-10 | 3.75-6.25> | 08.11.2025 | |
25.10.2025 #1569717, Kierros 6, Lohko 2TENNIS | 4-10 | 2.86-7.14> | 25.10.2025 | |
11.10.2025 #1553452, Kierros 5, Lohko 3TENNIS | 10-4 | 7.14-2.86> | 11.10.2025 | |
DS 01.10.2025 #1553455, Kierros 5, Lohko 3TENNIS | 2-10 | 1.67-8.33> | 01.10.2025 | |
20.09.2025 #1553450, Kierros 5, Lohko 3TENNIS | 10-0 | 10-0> | 20.09.2025 | |
13.09.2025 #1553449, Kierros 5, Lohko 3TENNIS | 10-5 | 6.67-3.33> | 13.09.2025 | |
A 04.08.2025 #1516945, Kierros 4, Lohko 3TENNIS | 10-1 | 9.09-0.91> | 04.08.2025 | |
02.08.2025 #1516944, Kierros 4, Lohko 3TENNIS | 10-7 | 5.88-4.12> | 02.08.2025 | |
M 28.06.2025 #1516943, Kierros 4, Lohko 3TENNIS | 6-10 | 3.75-6.25> | 28.06.2025 | |
15.06.2025 #1516942, Kierros 4, Lohko 3TENNIS | 8-10 | 4.44-5.56> | 15.06.2025 | |
A 28.04.2025 #1492207, Kierros 3, Lohko 4TENNIS | 6-8 | 4.29-5.71> | 28.04.2025 | |
26.04.2025 #1492203, Kierros 3, Lohko 4TENNIS | 10-7 | 5.88-4.12> | 26.04.2025 | |
14.04.2025 #1492200, Kierros 3, Lohko 4TENNIS | 8-6 | 5.71-4.29> | 14.04.2025 | |
29.03.2025 #1492274, Kierros 3, Lohko 4TENNIS | 10-3 | 7.69-2.31> | 29.03.2025 | |
02.03.2025 #1460846, Kierros 2, Lohko 3TENNIS | 4-10 | 2.86-7.14> | 02.03.2025 | |
15.02.2025 #1460845, Kierros 2, Lohko 3TENNIS | 3-10 | 2.31-7.69> | 15.02.2025 | |
09.02.2025 #1460847, Kierros 2, Lohko 3TENNIS | 4-10 | 2.86-7.14> | 09.02.2025 | |
02.02.2025 #1460843, Kierros 2, Lohko 3TENNIS | 2-10 | 1.67-8.33> | 02.02.2025 | |
12.02.2024 #1252155, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 7-10 | 0-3> | 12.02.2024 |
